Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Siguiente
Resultados por ítem:
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor(es) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2021 | Caracterización de las mazorcas de maíz (zea mays. l) en las comunidades Roccapampa, Tenería, Huacamolle y Huayllati – Grau – Apurímac – 2019 | Quintanilla Soto, Alipio Julian | Medina Raya, Francisco |
![]() | 2021 | Consumo de carne bovina en la ciudad de Andahuaylas – Apurímac 2018 | Tamyo Orosco, Amelia | Acosta Valer, Ely Jesús |
![]() | 2021 | Rendimiento de Botones Florales en Cuatro Cultivares de Rosa (rosa sp), Taccacca – Circa – Abancay | Incahuaman Sauñe, Yesica | Alarcón Camacho, Juan |
![]() | 2021 | Estudio hidrológico del agua de riego de los sectores Totorapampa y San Marcos de la microcuenca Pampahuasi en el Distrito de Pataypampa Provincia de Grau – Apurímac | Sotomayor Cosio, Yuler Raymond; Paz Sánchez, Sharon Donna Liz | Martínez Carrasco, Lucio |
![]() | 2021 | Consumo de calabaza (Cucurbita ficifolia) en el distrito de Abancay-2019 | Gonzales Hilares, Nelida | Medina Raya, Francisco |
Otras opciones relacionadas
Título
Has File(s)
- 5 true