Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Siguiente
Resultados por ítem:
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor(es) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2019 | Producción de aliso (alnus acuminata hbk) en diferentes porcentajes de tierra negra, arena y compost en vivero Andahuaylas 2017 | Tito Alcarraz, Cecilio | Alarcon Camacho, Juan; Yanqui Díaz, Franklin |
![]() | 2019 | Evaluación de plantas de tara (Caesalpinia spinosa) para la producción de semilla en la sub cuenca del río Vilcabamba Grau – Apurímac | Moreano Blas, Apolinario | Medina Raya, Francisco |
![]() | 2018 | Comparativo del crecimiento floral del gladiolo (gladiolus sp.) con aplicación de: R - FOS, ROD AMIN y FORTA 15, Amaru pampa – Abancay-2015 | Ríos Ochoa, Esmit | Alarcón Camacho, Juan |
![]() | 2022 | Análisis de rentabilidad económica de la producción de avena grano (Avena sativa L.) en Churrubamba y Pacucha de Andahuaylas – Apurímac – 2019 | Cruz Huamán, Karen Vilma | Medina Raya, Francisco |
![]() | 2022 | Uso de cuajos naturales para la producción de queso artesanal - Huironay - Pacobamba - Andahuaylas 2019 | Alvites Quispe, Ayda | Acosta Valer, Ely Jesús |
Otras opciones relacionadas
Título
Has File(s)
- 5 true