Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/340
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peralta Ascue, Marleny | es_ES |
dc.contributor.author | Corilla Miranda, Jersson Jorge | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T17:58:28Z | - |
dc.date.available | 2022-05-27T17:58:28Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/340 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada “Desarrollo de un sistema web para mejorar la gestión de historias clínicas en el consultorio dental Odontostetic, Abancay – Perú 2021”, buscar dar solución al siguiente problema: ¿De qué manera el desarrollo de un sistema web mejora la gestión de historias clínicas en él Consultorio Dental Odontostetic, Abancay – Perú 2021?, donde el objetivo general es: Desarrollar el Sistema Web para mejorar la gestión de historias clínicas en el Consultorio Dental Odontostetic, Abancay – Perú 2021 y la hipótesis que se verifico es: “El Desarrollo del Sistema Web mejora de manera significativa la gestión de historias clínicas en el consultorio dental Odontostetic, Abancay – Perú 2021”. El tipo de investigación es aplicada tecnológica de nivel explicativo y diseño cuasi experimental, el desarrollo del sistema web fue mediante la metodología de Programación Extrema (XP) uno de los métodos más utilizados para desarrollar proyectos de software ágiles. Las herramientas de apoyo para el desarrollo fueron: MySQL, PHP, JavaScript, Bootstrap, Ajax y a su vez se utilizó la arquitectura Modelo, Vista y Controlador (MVC) para el desarrollo ordenado del software que separa la lógica empresarial de la lógica de diseño. La población fue conformada por 60 historias clínicas, el tipo de muestreo es no probabilístico a criterio del investigador donde se tomaron 24 historias clínicas como muestra para esta investigación.La población fue conformada por 60 historias clínicas, el tipo de muestreo es no probabilístico a criterio del investigador donde se tomaron 24 historias clínicas como muestra para esta investigación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Sistema web | es_ES |
dc.subject | Programación Extrema (XP) | es_ES |
dc.subject | Gestión de Historiales Clínicos | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema web para mejorar la gestión de historias clínicas en el consultorio dental de Odontostetic, Abancay-Peru 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingenieria de Sistemas e Informática | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-0708-8565 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 612156 | es_ES |
renati.juror | Chiclla Carrasco, Edison | es_ES |
renati.juror | Soto Palomino, Wilfredo | es_ES |
renati.juror | Maruri Malpartida, Nilton | es_ES |
renati.advisor.dni | 00493278 | - |
renati.author.dni | 72646121 | - |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo de un sistema web para mejorar la gestión de historias clínicas en el consultorio dental.pdf | 7.75 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons