Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/382
Título : | Relación de las medidas preventivas más usadas en el contexto COVID-19 y los años de experiencia de odontólogos de la ciudad de Andahuaylas, 2021 |
Autor : | Santos Huamán, Rutmery Vargas Laura, Keiko Milagros |
Asesor: | Tineo Tueros, Mirella Pamela |
Palabras clave : | Medidas Preventivas;COVID-19;Lavado;Desinfección;Colutorio |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | Objetivo: La presente investigación tiene como objetivo, identificar la relación entre el uso de las medidas preventivas en el contexto COVID-19 con los años de experiencia de odontólogos de la ciudad de Andahuaylas, 2021. Materiales y Método: Se realizó un estudio cuantitativo, prospectivo y transversal de nivel descriptivo, la población y muestra se realizó en 73 cirujanos dentistas, quienes cumplieron con los criterios de inclusión para la recolección de datos, el nivel de la investigación alcanzada es correlacional con un muestreo probabilístico, aleatorio simple, la técnica de recolección de datos fue la de encuesta con el instrumento cuestionario. Resultados: Los resultados obtenidos en la investigación fueron que, el 24,7% era menos de 30 años, el 41,1% tenía entre 31 a 40 años, el 15,1% entre 41 a 50 años, el 16,4% tenía entre 51 a 60 años y el 2,7% era mayor de 60. Según sexo el 60,3% era del sexo femenino y el 39,7% era del sexo masculino, según años de experiencia el 20,5% tenía menos de 5 años de experiencia, el 35,6% tenía entre 5 y 10 años de experiencia, el 32,9% tenía entre 11 y 20 años de experiencia y el 11,0% tenía mayor a 20 años de experiencia. Conclusiones: No existe relación entre el uso de medidas preventivas en el contexto COVID-19 con los años de experiencia de odontólogos de la ciudad de Andahuaylas, 2022. Las medidas preventivas, se realizan al iniciar y terminar la atención de un paciente. |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/382 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Estomatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relación de las medidas preventivas más usadas en el contexto COVID-19 y los años de experiencia de odontólogos.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons