Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/382
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tineo Tueros, Mirella Pamela | es_ES |
dc.contributor.author | Santos Huamán, Rutmery | es_ES |
dc.contributor.author | Vargas Laura, Keiko Milagros | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T14:28:06Z | - |
dc.date.available | 2022-08-17T14:28:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/382 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: La presente investigación tiene como objetivo, identificar la relación entre el uso de las medidas preventivas en el contexto COVID-19 con los años de experiencia de odontólogos de la ciudad de Andahuaylas, 2021. Materiales y Método: Se realizó un estudio cuantitativo, prospectivo y transversal de nivel descriptivo, la población y muestra se realizó en 73 cirujanos dentistas, quienes cumplieron con los criterios de inclusión para la recolección de datos, el nivel de la investigación alcanzada es correlacional con un muestreo probabilístico, aleatorio simple, la técnica de recolección de datos fue la de encuesta con el instrumento cuestionario. Resultados: Los resultados obtenidos en la investigación fueron que, el 24,7% era menos de 30 años, el 41,1% tenía entre 31 a 40 años, el 15,1% entre 41 a 50 años, el 16,4% tenía entre 51 a 60 años y el 2,7% era mayor de 60. Según sexo el 60,3% era del sexo femenino y el 39,7% era del sexo masculino, según años de experiencia el 20,5% tenía menos de 5 años de experiencia, el 35,6% tenía entre 5 y 10 años de experiencia, el 32,9% tenía entre 11 y 20 años de experiencia y el 11,0% tenía mayor a 20 años de experiencia. Conclusiones: No existe relación entre el uso de medidas preventivas en el contexto COVID-19 con los años de experiencia de odontólogos de la ciudad de Andahuaylas, 2022. Las medidas preventivas, se realizan al iniciar y terminar la atención de un paciente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Medidas Preventivas | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Lavado | es_ES |
dc.subject | Desinfección | es_ES |
dc.subject | Colutorio | es_ES |
dc.title | Relación de las medidas preventivas más usadas en el contexto COVID-19 y los años de experiencia de odontólogos de la ciudad de Andahuaylas, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6774-976X | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 911016 | es_ES |
renati.juror | Camacho Salcedo, Arturo | es_ES |
renati.juror | Vera Hurtado, Yorki Yino | es_ES |
renati.juror | Soria Serrano, Sonia Margot | es_ES |
renati.advisor.dni | 43226973 | - |
renati.author.dni | 72394976 | - |
renati.author.dni | 48709914 | - |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Estomatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relación de las medidas preventivas más usadas en el contexto COVID-19 y los años de experiencia de odontólogos.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons