Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/384
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Núñez Fernández, Anderson | es_ES |
dc.contributor.author | Chipana Quispe, Odilon | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T15:50:04Z | - |
dc.date.available | 2022-08-25T15:50:04Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/384 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito la estimación de la pérdida de suelo media anual de la cuenca del rio Chumbao, asimismo de manera específica fue determinar los factores de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Revisada R.U.S.L.E. La metodología usada fue el método R.U.S.L.E. para la estimación de la erosión media anual y para determinar el factor R la ecuación desarrollada por ICONA (1988), para determinar el factor K la ecuación de Williams (2009), para determinar el factor LS asignación de valores de LS según lo propuesto por la ETSIM citado por Ramos (2001), para determinar el factor C el método de NDVI y el método de la observación para el factor R. Como resultado un Factor R que varía de 0 a 6965.87 MJ.mm.ha-1 .h -1. año-1. El factor K, se con un 98.1%del área de la cuenca con textura de franco arcilla arenoso y el 1.9% una textura de suelo franco arcilloso. La pendiente varia de 0 a 256% y del total un 40.32% de la superficie presenta una pendiente de 30–60%. Un 50.6% del área de estudio presenta una cobertura con “vegetación ligera”, un 43.2% una “vegetación mediana”. En conclusión, el factor de erosividad, el factor topográfico y el factor de cobertura vegetal que presenta el área de estudio favorecen de manera significativa en la pérdida de suelo media anual de la cuenca del rio chumbao, a diferencia del factor de erodabilidad que no influye de manera significativa | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Erosión hídrica | es_ES |
dc.subject | Factores de erosión | es_ES |
dc.subject | Medidas de control | es_ES |
dc.title | Estimación de la pérdida de suelo media anual mediante la ecuación universal de pérdida de suelo revisada, en la cuenca del rio Chumbao, provincias de Andahuaylas y Chincheros - Apurímac – 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6565-0392 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 521116 | es_ES |
renati.juror | Salas Peña, Vanesa | es_ES |
renati.juror | Callo Mamani, Anjhela Rosa | es_ES |
renati.juror | Fuentes Huamán, Yhon | es_ES |
renati.advisor.dni | 43478034 | - |
renati.author.dni | 47765944 | - |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estimación de la pérdida de suelo media anual mediante la ecuación universal de pérdida de suelo revisada, en la cuenca del rio.pdf | 7.77 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons