Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/391
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alarcón Camacho, Juan | es_ES |
dc.contributor.author | Flores Zamora, José Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Pumacayo Vera, Ros Mery | es_ES |
dc.contributor.author | Rojas Paniagua, Elizabeth | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T14:51:38Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T14:51:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/391 | - |
dc.description.abstract | La esencia de la investigación fue evaluar las propiedades físicas de los suelos agrícolas, y para determinar cada componente se recurrió al uso del método de bouyoucos para textura, la estructura mediante el método comparativo, la densidad aparente por el método de cilindro, densidad real por picnómetro, porosidad a través de los resultados de la densidad aparente y densidad real, profundidad efectiva mediante observación y medición directa, y color del suelo a partir de las muestras y uso de la tabla Munssell e interpretación. El área total de investigación de 22.31 hectáreas fueron delimitadas en zona alta, media y baja, con sus respectivas parcelas, siendo la unidad de análisis una muestra de una parcela, haciendo un total de 20 muestras. Los resultados de textura predominan en la zona alta como franco arcilloso (48.886%), en la zona media y baja es arcillo arenoso de (50.00 %) y (42.86 %) respectivamente. La estructura es granular y migojosa, la densidad aparente varía de 1.66 a 1.82 gr/cm3, la densidad real en promedio de 2.20 a 2.42 gr /ml; porosidad variable, de media, alta a muy alta; profundidad efectiva de moderadamente profundos a profundo, y suelos de color marrón para toda la zona de estudio. Finalmente, se clasificó los suelos según la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor en suelos aptos para cultivos permanentes en la zona alta y media, y suelos de aptitud para cultivos en limpio en la zona baja | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Propiedades físicas del suelo | es_ES |
dc.subject | Textura | es_ES |
dc.subject | Densidad de suelo | es_ES |
dc.subject | Porosidad | es_ES |
dc.subject | Color de suelo | es_ES |
dc.title | Evaluación de propiedades físicas de los suelos agrícolas del Centro de Investigación y Producción de Santo Tomas – UTEA – Abancay – Apurímac | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-4911-7440 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 811036 | es_ES |
renati.juror | Medina Raya, Francisco | es_ES |
renati.juror | Marrufo Montoya, Rosa Eufemia | es_ES |
renati.juror | Menacho Morales, Jaher Alejandro | es_ES |
renati.advisor.dni | 31032533 | - |
renati.author.dni | 43278027 | - |
renati.author.dni | 45687430 | - |
renati.author.dni | 10678491 | - |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de propiedades físicas de los suelos agrícolas del Centro de Investigación y Producción de Santo Tomas.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons