Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/398
Título : | Factores asociados al rechazo de la vacunación contra COVID-19 en la asociación de usuarios agua potable Rumi Rumi Andahuaylas, enero-mayo 2022 |
Autor : | Castro Huaman, Fredy Zevallos Fernandez, Gissell Pamela |
Asesor: | Espinoza Palomino, Aydeé |
Palabras clave : | Vacunación;Rechazo;Miedo;Esterilidad;COVID-19 |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | Se han identificado numerosos factores que contribuyen al rechazo de las vacunas o a una vacuna en general, debido a las actividades de los grupos antivacunas, así como a la desinformación y las ideas erróneas, en ese sentido este estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre los factores asociados y el rechazo a vacunación contra COVID-19 en la asociación de usuarios agua potable Rumi Rumi, Andahuaylas enero-mayo 2022. Metodología. El estudio fue de tipo básico, con un nivel correlacional y diseño no experimental – transversal, en el que participaron 119 usuarios de la asociación agua potable Rumi Rumi. El recojo de información se realizó mediante un cuestionario que conformó factores sociodemográficos, culturales y cognitivos, así como los determinantes al rechazo que fueron previamente validados mediante juicio de expertos y al medir la fiabilidad por medio de alfa de Cronbach dio un valor de 0.828. Resultados. Los resultados encontrados indican que el 65.5% de los usuarios participantes rechazan la vacuna por miedo a tener reacciones adversas, el 31.9% si rechazan la vacuna ya que creen que no es importante, el 49.6 rechazan la vacuna puesto que indicaron que no es efectiva, el 46.2% si rechazan la vacunación ya que creen que produce esterilidad. Conclusión. Se concluye que la edad, género, estado civil, grado de instrucción, religión y conocimiento de las vacunas no determinan a que los pobladores rechacen la vacuna contra la COVID-19, (p-valor > 0.050) |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/398 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Factores asociados-Castro Huaman, Fred-Zevallos Fernandez, Gissell Pamela.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons