Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/399
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huamán Peceros, Alejandrina | es_ES |
dc.contributor.author | Aguilar Cuevas, Julio César | es_ES |
dc.contributor.author | Pérez Torres, Isaías | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T19:48:46Z | - |
dc.date.available | 2022-10-27T19:48:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/399 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la influencia entre la gestión administrativa y programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, Provincia de Andahuaylas, 2015 - 2017. De la cual su investigación es de método cuantitativo descriptiva-correlacional, no experimental. La población está conformada por veinte Distritos de la Provincia de Andahuaylas y del Departamento Apurímac y muestreo constituye dos instituciones, en las que las metas frecuentes son logradas en la Municipalidad de San Miguel de Chaccrampa y parciales en la Municipalidad de Pacobamba. Mediante la técnica entrevista y análisis documental se demuestra que la Municipalidad Distrital de San Miguel de Chaccrampa logró cumplir al 100% de sus metas; mientras la Municipalidad Distrital de Pacobamba, cumplió el 69% de sus metas. Con respecto al uso de recursos públicos recibidos por cumplimiento de metas, ambas Municipalidades destinaron recursos a los fines y objetivos del programa; también incurrieron en el mal uso, durante los tres años de desarrollo de actividades | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Gestión administrativa | es_ES |
dc.subject | Programa de incentivos | es_ES |
dc.subject | Uso de recursos públicos | es_ES |
dc.title | Gestión administrativa y programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal (Tipo D), Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac, 2015 - 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-3873-3413 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Ochoa Guillen, Maricela | es_ES |
renati.juror | Rivera Olazábal, Jusmarly | es_ES |
renati.juror | Peláez Santi, Arístides Melchor | es_ES |
renati.advisor.dni | 31005304 | - |
renati.author.dni | 4169895 | - |
renati.author.dni | 47322413 | - |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gestión administrativa-Aguilar Cuevas, Julio César; Pérez Torres, Isaías.pdf | 7.53 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons