Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/402
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cervantes Carrión, Justina | es_ES |
dc.contributor.author | Avendaño Cuaresma, Rosmery | es_ES |
dc.contributor.author | Pocco Allcca, Sandra | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T14:21:18Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T14:21:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/402 | - |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar cuál es la relación entre la calidad de atención y nivel de satisfacción en el control de crecimiento y desarrollo de madres con niños de 0 a 11 meses que acuden al Centro de Salud San Jerónimo - 2022, cuya metodología aplicada fue deductivo, de tipo básico y nivel correlacional, cuyo diseño fue transversal - no experimental. La población de estudio fueron 136 madres que asisten al servicio CRED, donde la muestra fue 101 madres cuyo muestreo fue probabilístico. La recolección de información se obtuvo mediante un cuestionario que al medir la fiabilidad por medio de la prueba de Alfa de Cronbach se obtuvo un valor de 0.978 para calidad de atención y 0.826 para nivel de satisfacción. Para probar las hipótesis se aplicó el estadígrafo de Rho de Spearman con un nivel de significancia del 95%. Resultados: Luego del análisis se pudo evidenciar que el 74.3% de madres perciben que calidad de atención recibida es baja, por otro lado, el 24.8% de madres indicaron que la atención es media. Por otro lado, el 51.5% de madres se sienten medianamente satisfechas con la atención recibida, el 48.5% de madres siente alta satisfacción frente a la atención del centro de salud, del cual se concluye que el p-valor = 0.002 < 0.05 indica que existe relación significativa entre calidad de atención y nivel de satisfacción en madres con niños de 0 a 11 meses que acuden al área de CRED del Centro de Salud San Jerónimo – 2022 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Calidad de atención | es_ES |
dc.subject | Satisfacción | es_ES |
dc.subject | Servicio | es_ES |
dc.subject | Enfermería | es_ES |
dc.title | Calidad de atención relacionado al nivel de satisfacción del control de crecimiento y desarrollo en madres con niños de 0 a 11 meses que acuden al Centro de Salud San Jerónimo – 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-2178-2905 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
renati.juror | Serrano Utani, Juana Regina | es_ES |
renati.juror | Damián Paniagua, Rutty | es_ES |
renati.juror | Domínguez Gonzales, Hugo | es_ES |
renati.advisor.dni | 310056093 | - |
renati.author.dni | 77094164 | - |
renati.author.dni | 70494299 | - |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Calidad de atención- Avendaño Cuaresma, Rosmery; Pocco Allcca, Sandra.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons