Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/403
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cahuana Lipa, Rocío | es_ES |
dc.contributor.author | Acosta Machacca, Maritza Saday | es_ES |
dc.contributor.author | Vargas Chavez, Edith Angelica | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T14:37:18Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T14:37:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/403 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general de estudio fue determinar cómo se relaciona la capacidad funcional y la calidad de vida en adultos mayores del Centro Poblado de Ccantupata, Andahuaylas, 2022, el método aplicado fue hipotético - deductivo, de nivel correlacional y tipo básico, el diseño de la investigación fue no experimental-transversal. La población de estudio estuvo conformada por 67 adultos mayores del centro poblado de Ccantupata. La capacidad funcional se midió través de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) con el índice de Katz y para evaluar la calidad de vida de los adultos mayores se aplicó el test WHOQOL OLD. De acuerdo con los resultados del estudio, el 91% de los adultos mayores manifestaron que son independientes en gran parte de sus actividades diarias, por otro lado, el 58.2% de los adultos mayores opinaron que su calidad de vida está en un nivel bajo. Al relacionar las variables se evidencio que el 68.7% de los adultos mayores son independientes funcionalmente, por lo cual su calidad de vida se encuentra en un nivel medio. Al realizar el análisis de resultados, se evidenció un valor Rho=0.464 y p=0.000 por consiguiente existe una correlación positiva moderada, del cual se concluye que la capacidad funcional se relaciona con la calidad de vida en adultos mayores del centro poblado de Ccantupata | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Capacidad funcional | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
dc.subject | Adulto mayor | es_ES |
dc.subject | Índice de Katz | es_ES |
dc.subject | WHOQOL OLD | es_ES |
dc.title | Capacidad funcional y calidad de vida en adultos mayores del centro poblado de Ccantupata, Andahuaylas, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-7671-5585 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
renati.juror | Serrano Utani, Juana Regina | es_ES |
renati.juror | Quispe Rivas, Reyna Iris | es_ES |
renati.juror | Palomino Buleje, Bertha Milagros | es_ES |
renati.advisor.dni | 41407681 | - |
renati.author.dni | 74492789 | - |
renati.author.dni | 74175614 | - |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Capacidad funcional- Acosta Machacca, Maritza Saday; Vargas Chavez, Edith Angelica.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons