Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/409
Título : | Evaluación de la estabilidad cromática de la resina compuesta Filtek™ Z350 XT-A1 termo modificada expuesta a soluciones pigmentantes In Vitro, Andahuaylas-Apurímac 2021 |
Autor : | Ripa De La Cruz, Nataniel |
Asesor: | Malpartida Valderrama, Kelly |
Palabras clave : | Estabilidad;Resina;Soluciones pigmentantes;Coca Cola;Café |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | Partiendo de la realidad problemática se estableció el objetivo general: “establecer la estabilidad cromática de la resina compuesta Filtek™ Z350 XT-A1 termo modificada expuesta a soluciones pigmentantes in vitro, Andahuaylas-Apurímac 2021”. De donde el estudio es de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, de alcance explicativo y diseño experimental in vitro, bajo los métodos científico, deductivo e inductivo, con una población de 40 discos de resina compuesta termo modificadas FiltekTM Z350 XT 3M de tono A1, de cinco (5) mm de diámetro y dos (2) mm de altura, la muestra del grupo A con 20 discos que fue expuesto a café, y grupo B por 20 discos sometidas a Coca Cola, aplicando la técnica observación directa y el instrumento de la ficha de registro para la obtención de datos, registrando el color inicial y final por intermedio de la guía “vita system 3d-master: vita linearguide 3d-master”, así mismo se validaron la hipótesis de investigación por la prueba Chi-cuadrado; arribando a la conclusión, que no existe estabilidad cromática significativa de la resina compuesta Filtek™ Z350 XT-A1 termo modificada expuesta a soluciones pigmentantes in vitro, Andahuaylas- Apurímac 2021, de donde al cabo de diez (10) días de estar sumergidas la resina estudiada en Coca cola y Café, tuvo mayor nivel de variación en su color y pigmentación cromática con la bebida de Coca Cola respecto a la bebida procesada de Café, ambiente que fue contrastado por la prueba Chi cuadrado que dio un p-valor alcanzado 0.896 bajo un nivel de significancia de alfa 0.05 |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/409 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Estomatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la estabilidad cromática-Ripa De La Cruz, Nataniel.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons