Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/416
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cahuana Lipa, Rocío | es_ES |
dc.contributor.author | Chipana Rupailla, Amanda | es_ES |
dc.contributor.author | Balandra Tito, Giovana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T15:00:39Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T15:00:39Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/416 | - |
dc.description.abstract | La investigación se dio por iniciada con el propósito de conocer el nivel alcanzado entre la autoestima y la depresión por parte de las embarazadas de Andahuaylas durante el 2022. Fue considerada como investigación básica, y transeccional, donde se utilizó el método hipotético deductivo. Al partir, se han evaluado a 64 adolescentes de un universo de 76 damas. Resultados: Se encontró que el 56% de las evaluadas tuvieron convivencia. 83% son de la franja urbana y la diferencia son citadinas. 45% fueron amas de casa y el resto presta su dedicación a otras atenciones. 67% cuentan con un hijo dentro del agrupamiento avizorado. 52% tienen secundaria como máximo logro y segmento más llamativo. 67% obtuvo nivel mediano de autoestima al igual que el 59% en depresión. Conclusión: No hubo relación entre la autoestima y la depresión de forma general, tampoco hubo específicamente dentro de los demás componentes. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Autoestima | es_ES |
dc.subject | Depresión | es_ES |
dc.subject | Adolescentes | es_ES |
dc.subject | Embarazo | es_ES |
dc.title | Autoestima y depresión de las adolescentes embarazadas atendidas en el centro de salud Andahuaylas, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-7671-5585 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
renati.juror | Loayza Rojas, Gilda Lucy | es_ES |
renati.juror | Palomino Buleje, Bertha Milagros | es_ES |
renati.juror | Quispe Quispe, Indira | es_ES |
renati.advisor.dni | 41407681 | - |
renati.author.dni | 76661138 | - |
renati.author.dni | 70396363 | - |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Autoestima y depresión de las adolescentes-Chipana Rupailla, Amanda; Balandra Tito, Giovana.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons