Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/420
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cahuana Lipa, Rocío | es_ES |
dc.contributor.author | Alarcon Cceñua, Isaac David | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T16:06:38Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T16:06:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/420 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre la suplementación con sulfato ferroso de niños de 6 a 36 meses en madres del Puesto de Salud de Pampamarca. Material y método: El método aplicado fue inductivo de tipo de investigación básica ya que permite incorporar informaciones nuevas a lo ya existente, con un nivel de investigación descriptiva. En la investigación participaron 30 madres a quienes se les abordo con un cuestionario que cuenta con 14 ítems que se fraccionó en 3 dimensiones, la presentación de los resultados fue mediante el análisis descriptivo. Resultados: del 100% de las madres sometidas al estudio, el 90% mostraron tener un alto conocimiento y con el nivel regular solo el 10% lograron reconocer el suplemento sobre el sulfato ferroso. Lo que significa las madres en estudio en su gran mayoría conocen sobre la administración de sulfato ferroso como la suplementación. Conclusión: la gran parte de las madres con niños de 36 a 36 meses muestran un alto conocimiento sobre la suplementación de sulfato ferroso. Mediante el análisis y los resultados se concluye que gran parte de las participantes mostraron un alto conocimiento de la variable del nivel de conocimiento de las madres, misma valoración en las tres dimensiones que fueron investigadas | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Suplementación | es_ES |
dc.subject | Sulfato ferroso | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre suplementación con sulfato ferroso en niños de 6 a 36 meses en madres del puesto de salud de Pampamarca - 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-7671-5585 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
renati.juror | Serrano Utani, Juana Regina | es_ES |
renati.juror | Damián Paniagua, Rutty | es_ES |
renati.juror | Pérez Ccasa, María Elena | es_ES |
renati.advisor.dni | 41407681 | - |
renati.author.dni | 72256951 | - |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nivel de conocimiento sobre suplementación-Alarcon Cceñua, Isaac D..pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons