Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/423
Título : | Microfiltración en carillas de resinas Empress direct® con técnica de micro arenado y sin micro arenado en el proceso adhesivo estudio in vitro Cusco 2021 |
Autor : | Giraldo Meza, Sheyla Victoria Marín Villafuerte, Clodomiro |
Asesor: | Malpartida Valderrama, Kelly |
Palabras clave : | Microfiltración;Arenado;Carilla;Resina |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | La presente investigación intitulada, Microfiltración en carillas de resinas Empress direct® con técnica de micro arenado y sin micro arenado en el proceso adhesivo estudio in vitro cusco 2021, tuvo como Objetivo Determinar la microfiltración en carillas de resinas Empress Direct® con técnica de micro arenado y sin micro arenado en el proceso adhesivo estudio in vitro Cusco 2021. Materiales y Métodos, la presente investigación tuvo un método científico, un enfoque cuantitativo, tipo de investigación cuasi experimental, con diseño cuasi experimental además fue un estudio comparativo y tuvo un alcance de descriptivo, la muestra estuvo establecida por 50 piezas dentarias entre anterosuperiores y premolares superiores. Resultados, el 52.0% del total de la muestra presento microfiltración, mientras pudimos observar que el 40.0% de la muestra con técnica de micro arenado presento microfiltración mientras que el 10% no mostro microfiltración, también que el 12.0% de la muestra sin técnica de micro arenado presento microfiltración mientras que el 38% no mostro microfiltración, en conclusión en el total de la verificación de las frecuencias y porcentajes obtenido en el resultado, la presencia de microfiltración fue mayor con un 52.0% mientras que la ausencia de la microfiltración fue de un 48.0% mostrando así que ambas técnicas no fueron efectivas a un 100% |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/423 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Estomatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Microfiltración en carillas de resinas Empress direct®-Giraldo Meza, Sheyla V; Marín Villafuerte, Clodom.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons