Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/423
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Malpartida Valderrama, Kelly | es_ES |
dc.contributor.author | Giraldo Meza, Sheyla Victoria | es_ES |
dc.contributor.author | Marín Villafuerte, Clodomiro | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T17:07:35Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T17:07:35Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/423 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación intitulada, Microfiltración en carillas de resinas Empress direct® con técnica de micro arenado y sin micro arenado en el proceso adhesivo estudio in vitro cusco 2021, tuvo como Objetivo Determinar la microfiltración en carillas de resinas Empress Direct® con técnica de micro arenado y sin micro arenado en el proceso adhesivo estudio in vitro Cusco 2021. Materiales y Métodos, la presente investigación tuvo un método científico, un enfoque cuantitativo, tipo de investigación cuasi experimental, con diseño cuasi experimental además fue un estudio comparativo y tuvo un alcance de descriptivo, la muestra estuvo establecida por 50 piezas dentarias entre anterosuperiores y premolares superiores. Resultados, el 52.0% del total de la muestra presento microfiltración, mientras pudimos observar que el 40.0% de la muestra con técnica de micro arenado presento microfiltración mientras que el 10% no mostro microfiltración, también que el 12.0% de la muestra sin técnica de micro arenado presento microfiltración mientras que el 38% no mostro microfiltración, en conclusión en el total de la verificación de las frecuencias y porcentajes obtenido en el resultado, la presencia de microfiltración fue mayor con un 52.0% mientras que la ausencia de la microfiltración fue de un 48.0% mostrando así que ambas técnicas no fueron efectivas a un 100% | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Microfiltración | es_ES |
dc.subject | Arenado | es_ES |
dc.subject | Carilla | es_ES |
dc.subject | Resina | es_ES |
dc.title | Microfiltración en carillas de resinas Empress direct® con técnica de micro arenado y sin micro arenado en el proceso adhesivo estudio in vitro Cusco 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-3832-3898 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 911016 | es_ES |
renati.juror | Soria Serranom, Sonia Margot | es_ES |
renati.juror | Vera Hurtado, Yorki Yino | es_ES |
renati.juror | Meza Salcedo, Rocío | es_ES |
renati.advisor.dni | 41889928 | - |
renati.author.dni | 72189213 | - |
renati.author.dni | 43841754 | - |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Estomatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Microfiltración en carillas de resinas Empress direct®-Giraldo Meza, Sheyla V; Marín Villafuerte, Clodom.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons