Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/438
Título : | Expectativas de la población frente a la vacuna contra el coronavirus en el distrito de San Sebastián Cusco 2021 |
Autor : | Caballero Hito, Deyamiry Huanca Paucar, Olinda |
Asesor: | Cuadros Tairo, Luz Maribel |
Palabras clave : | Expectativas de la población;Vacuna;Coronavirus;Covid-19;Inmunización;Vigencia |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | La presente investigación tuvo como finalidad determinar las expectativas de la población frente a la vacuna contra el coronavirus en el distrito de San Sebastián Cusco 2021, teniendo como relevancia que estas vacunas van a prevenir la propagación de este virus, ya que diferentes estudios demostraron que las vacunas de una u otra manera ayuda a que no exista fatales noticias como llegar a camas UCI. La metodología fue de tipo básico, nivel descriptivo, diseño no experimental, enfoque cuantitativo, la población de estudio fueron 33,830 jefes de familia, la muestra de estudio fue de 380 jefes de familia realizando una muestra probabilística, la técnica de estudio fue la encuesta y como instrumento el cuestionario. Obteniendo las siguientes conclusiones: En un porcentaje regular de la población de estudio posee una expectativa del nivel de conocimiento medio en el funcionamiento de la vacuna Covid-19. La expectativa de la actitud frente a la vacuna es de nivel alto en la población de San Sebastián. Un gran porcentaje de la muestra de estudio evidencio que la expectativa frente a los efectos secundarios de la vacuna del Covid-19 es alta. En cuanto a la expectativa de la población sobre la vigencia de la vacuna del Covid-19 es de nivel alto. En el presente estudio se concluye que la muestra del estudio en preferencia a las expectativas frente a la vacuna Covid-19 es de nivel alto. |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/438 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Expectativas de la población frente a la vacuna contra el coronavirus- Caballero Hito, Deyamiry; H.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons