Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/446
Título : | Relación entre la caries de aparición temprana y la calidad de vida en niños de 3 a 5 años beneficiarios del programa vaso de leche en los anexos de Moyocorral y Leonpampa del Distrito de Abancay 2022 |
Autor : | Quispe Mariño, José Luis Allauca Quispe, Leoni Emerson |
Asesor: | Malpartida Valderrama, Kelly |
Palabras clave : | Caries;Calidad;Índice;Programa |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | Este estudio se realizó en los anexos de Moyocorral y Leonpampa, de Abancay, Apurímac. Objetivo: Determinar la relación entre caries de aparición temprana y la calidad de vida en niños de 3 a 5 años. Metodología: Diseño prospectivo, transversal y correlacional en una muestra de 74 niños de 3 a 5 años beneficiarios del Programa Vaso de Leche y seleccionados mediante una técnica de muestreo aleatorio simple. Resultados: La población mayoritaria fue femenina. Para cuantificar la caries de aparición temprana se utilizó el índice ceod, donde el 56,8% tiene una alta severidad de caries, el 28,4% una moderada severidad y el 14,9% una baja severidad de caries. Al evaluar el impacto de la salud bucal el 60,8% refiere que ocasionalmente/a menudo /muy a menudo sufren de dolor dental, el 51,4% tiene complicaciones para ingerir líquidos calientes o fríos, el 47,3% tiene dificultades para comer alimentos, el 36,5% tiene dificultades para pronunciar palabras, el 52,7% ha tenido perdida de clases, el 45,9 % tenía dificultad para dormir, el 63,5 % dijo sentirse molesto por problemas de salud bucal , el 42,1 % dijo que evitaba reírse y el 48,6 % dijo que evitaba hablar. En la familia podemos observar que el 81,1% de los familiares han estado preocupados, el 82,4%de los familiares se han sentidos culpables, el 78,4% ha ocupado su tiempo, y el 68,7% han sentido un impacto económico en sus familias. Concluyendo: no se haya relación estadística entre la aparición temprana de caries y la calidad de vida |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/446 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Estomatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relación entre la caries de aparición temprana-Quispe Mariño, José L; Allauca Quispe, Leoni E..pdf | 4.34 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización-José L. Quispe; Leoni E. Allauca.pdf Restricted Access | 849.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin-José L. Quispe; Leoni E. Allauca.pdf Restricted Access | 20.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons