Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/450
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cahuana Lipa, Rocío | es_ES |
dc.contributor.author | Pedraza Garcia, Herlinda | es_ES |
dc.contributor.author | Ccopacondori Cahuana, Ruth Pilar | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T19:04:41Z | - |
dc.date.available | 2023-01-06T19:04:41Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/450 | - |
dc.description.abstract | El propósito del estudio fue determinar la relación entre el nivel de conocimiento y las prácticas de prevención de enfermedades diarreicas agudas en madres de niños menores de 5 años del Centro de Salud de Lliupapuquio, Andahuaylas 2022. La metodología aplicada fue de tipo básica, nivel correlacional y diseño no experimental – transversal. La unidad de análisis fueron un total de 137 madres de niños y niñas menores de 5 años que acuden al Centro de Salud de Lliupapuquio. La recolección de información se desarrolló mediante un cuestionario para medir el conocimiento sobre las enfermedades diarreicas agudas y medir las prácticas de prevención de las enfermedades diarreicas agudas. Para la prueba de hipótesis se aplicó el estadígrafo de Rho de Spearman. Los resultados manifestaron que el 68.6% de madres opinaron tener conocimiento medio sobre las enfermedades diarreicas agudas, 24.8% tienen un bajo conocimiento y el 6.6% mostraron alto conocimiento. Por otro lado, 94.9% de madres opinaron que las practicas que realizan para prevenir las enfermedades diarreicas agudas es regular, el 3.6% opinaron que es bueno y 1.5% de madres indicaron que tienen malas prácticas. Del análisis inferencial se evidenció que existe una alta correlación positiva entre las variables de estudio (p=0.011 y r=0.724), con lo que se concluye que el conocimiento de las enfermedades diarreicas agudas se relaciona con las prácticas de prevención en madres de niños menores de 5 años del Centro de Salud de Lliupapuquio, Andahuaylas 2022. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Enfermedades diarreicas agudas | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Practicas preventivas | es_ES |
dc.subject | Madres | es_ES |
dc.subject | Enfermería | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento y prácticas de prevención de enfermedades diarreicas agudas en madres de niños menores de 5 años del Centro de Salud de Lliupapuquio, Andahuaylas 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-7671-5585 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
renati.juror | Domínguez Gonzales, Hugo | es_ES |
renati.juror | Guerra Salazar, Jessica Marilyn | es_ES |
renati.juror | Quispe Rivas, Reyna Iris | es_ES |
renati.advisor.dni | 41407681 | - |
renati.author.dni | 43149237 | - |
renati.author.dni | 70423647 | - |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nivel de conocimiento y prácticas de prevención-Pedraza Garcia, Herlinda; Ccopacondori Cahuana, Ruth P..pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización-Ruth CCopacondori; Herlinda Pedraza.pdf Restricted Access | 262.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin-Ruth Ccopacondori;Herlinda Pedraza.pdf Restricted Access | 16.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons