Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/453
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Mamani, Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Aukgapuri Huitoccollo, Eva | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T19:27:00Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T19:27:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/453 | - |
dc.description.abstract | La tarea primordial de la presente investigación es analizar la relación significativa que existe en la gestión municipal y su Influencia en la calidad del servicio en la Municipalidad Provincial del Cusco, 2020. La presente investigación tendrá un enfoque metodológico cuantitativo, de tipo básica. Del mismo modo, será de un alcance descriptivo-correlacional y con diseño no experimental, de corte transversal, correlacional; diseño que nos permitirá a determinar el nivel de relación entre las variables que serán objeto de estudio. La población es la misma muestra representada por 30 participantes constituida por 15 funcionarios de la Municipalidad Provincial del Cusco y 15 dirigentes y/o presidentes de 03 juntas vecinales que pertenecen a dicha municipalidad. Esta investigación contendrá las técnicas e instrumentos, los siguientes: la entrevista en el cual se hizo mediante un cuestionario de preguntas estructuradas y la técnica será la observación documental o bibliográfica. Los resultados conseguidos han llegado a demostrar la validez de la hipótesis, donde la gestión municipal influye significativamente en la calidad del servicio público en la Municipalidad Provincial del Cusco, 2020 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Municipal | es_ES |
dc.subject | Gobernabilidad | es_ES |
dc.subject | Organizacional | es_ES |
dc.subject | Finanzas Públicas | es_ES |
dc.title | La gestión municipal y su influencia en la calidad del servicio público en la Municipalidad Provincial de Cusco, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-8392-8821 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Claros Centeno, Ángel Humberto | es_ES |
renati.juror | Rivera Olazábal, Jusmarly | es_ES |
renati.juror | Pipa Huamani, Erika | es_ES |
renati.advisor.dni | 31031542 | - |
renati.author.dni | 47890850 | - |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La gestión municipal y su influencia en la calidad-Aukgapuri Huitoccollo, Eva.PDF | 2.13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Turnitin- Eva, Aukgapuri Huitoccollo.PDF Restricted Access | 8.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Formulario de Autorización-Eva, Aukgapuri Huitoccollo.pdf Restricted Access | 462.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons