Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/454
Título : | Absorción acuosa de tres ionómeros de vidrio y su relación con el incremento de volumen en saliva artificial y una bebida carbonatada de mayor consumo en la localidad de Abancay, 2021 |
Autor : | Zegarra Gómez, Lizeth Yupanqui Chávez, Marjory Olenka |
Asesor: | Vera Hurtado, Yorki Yino |
Palabras clave : | Ionómero de Vidrio;Bebida carbonatada;Saliva artificial;Incremento de volumen |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | El estudio ¨Absorción acuosa de tres ionómeros de vidrio y su relación con el incremento de volumen en saliva artificial y una bebida carbonatada de mayor consumo en la localidad de Abancay 2021. ¨ Objetivo: Determinar la relación de la absorción acuosa de tres ionómeros de vidrio y el incremento de volumen en saliva artificial y una bebida carbonatada de mayor consumo en la localidad de Abancay 2021, Materiales y Métodos: la muestra de 60 especímenes de 3 marcas de Ionómero. Resultados: 3M KETAC BOND la media de absorción acuosa fue 1.20,3M KETAC UNIVERSAL tuvo la media de absorción acuosa 1.75 y VOCO IONOBOND la media de 1.00. 3M KETAC BOND tuvo un 80% de sus especímenes en aumento, 3M KETAC UNIVERSAL tuvo un porcentaje del 25% de sus especímenes en aumento, VOCO IONOBOND tuvo un porcentaje del 100% de sus especímenes en aumento, KETAC UNIVERSAL a las 24 horas aumento el 65% mientras que en KETAC BOND el 85% quedo en aumento, a los 7 días en KETACBOND no aumento en 35% mientras que KETAC UNIVERSAL aumento en 25%. A los 14 días, KETAC BOND aumento en 35% mientras que KETAC UNIVERSAL no aumento en 10%. IONOBOND aumento en 10% a los 21 días, KETAC BOND aumento en 60% mientras que KETAC UNIVERSAL no aumento en 5%. IONOBOND aumento en 5%, a los 28 días IONOBOND aumento en 70% mientras que KETAC UNIVERSAL no aumentó y aumento en un 5%. |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/454 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Estomatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Absorción acuosa de tres ionómeros de vidrio- Zegarra Gómez, Lizeth; Yupanqui Chávez, Marjory O..pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización-Lizeth Zegarra Gómez; Marjory O, Yupanqui Chávez.pdf Restricted Access | 812.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin-Lizeth,Zegarra ; Marjory,Yupanqu.pdf Restricted Access | 23.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons