Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/458
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Acosta Valer, Hugo Virgilio | es_ES |
dc.contributor.author | Caballero Palomino, Percy | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T15:49:48Z | - |
dc.date.available | 2023-01-12T15:49:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/458 | - |
dc.description.abstract | El concreto mundialmente es el material más usado, en ese entender, la presente experimentación tuvo finalidad el uso de materiales que proporcionen eficiencia en el concreto en ese aspecto considerando el agave americano una planta perenne resistente a terrenos áridos desarrollándose en las quebradas, no teniendo ninguna importancia, razón por lo cual, se tomó énfasis en la presente investigación. El objetivo de la investigación es determinar la influencia de la ceniza de agave americano como sustitución parcial en el concreto, utilizando la técnica del diseño experimental, cuantitativo, con el método estadístico de comparación de medias Analysis of Variance (ANOVA). Se realizó la sustitución parcial del cemento por ceniza de agave americano en proporciones del 5%, 10% y 15% al concreto patrón f´c=20.59 MPa, para ser evaluados a la resistencia a la compresión y flexión. Obteniéndose 72 muestras cilíndricas para el ensayo de la resistencia a compresión de acuerdo a la Norma Técnica Peruana (NTP 339.034) y 36 vigas para el ensayo de resistencia a flexión según NTP 339.078, evaluadas a los 7, 14 y 28 días. En el ensayo de la resistencia a la compresión, se obtuvo resistencias del grupo patrón de 20.73 MPa, y al 5%, 10% y 15%, alcanzo 23.76 MPa, 21.97 MPa y 19.26 MPa (ver Tabla 51), en la resistencia a la flexión se obtuvo del grupo patrón de 6.87 MPa, al 5%,10% y 15% alcanzo a 8.77 MPa, 7.92 MPa y 6.51 MPa (ver Tabla 60). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Resistencia del concreto | es_ES |
dc.subject | Compresión | es_ES |
dc.subject | Flexión | es_ES |
dc.subject | ANOVA | es_ES |
dc.title | Influencia de la sustitución parcial del cemento por ceniza de agave americano en las propiedades mecánicas del concreto f´c =20.59 MPa, Abancay, Apurímac,2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1492-0441 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Soto Palomino, Wilfredo | es_ES |
renati.juror | Vásquez Ramírez, Abbón Alex | es_ES |
renati.juror | Altamirano Camacho, Mauro Samuel | es_ES |
renati.advisor.dni | 31036555 | - |
renati.author.dni | 70792855 | - |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Influencia de la sustitución parcial del cemento-Caballero Palomino, Percy.pdf | 11.48 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización-Percy, Caballero Palomino.pdf Restricted Access | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin-Percy, Caballero Palomino.pdf Restricted Access | 27.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.