Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/467
Título : | Efecto de la adición del nanosílice en las propiedades del concreto en estado fresco y endurecido empleando agregados de la ciudad de Abancay- Apurímac-2019 |
Autor : | Camargo Loco, Víctor Raúl |
Asesor: | Cayo Baca, Holguer |
Palabras clave : | Nanosílice;Asentamiento;Peso unitario;Temperatura;Resistencia a compresión;Resistencia a flexión |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la adición del nanosílice en las propiedades del concreto en estado fresco (consistencia, extensibilidad, peso unitario, temperatura) y endurecido (resistencia a compresión y flexión) empleando agregados de la ciudad de Abancay, la cual comprende como método de investigación el hipotético-deductivo, tipo aplicada, nivel explicativo y diseño experimental. Se evaluó 4 canteras (cantera Tapia, cantera Murillo, cantera Quispe y cantera Ballón), posteriormente se realizó 2 resistencias de diseño f’c=210 kg/cm2 y f’c=350 kg/cm2 a las cuales se adicionó porcentajes de nanosílice en 1.0%, 1.2%, 1.4% y 1.6% respecto al peso del cemento (Sol tipo 1). La muestra está compuesta por 180 testigos cilíndricos (4”x8”) que fueron sometidos a ensayos de compresión a edades 1, 3, 7, 14, 28, 56 días y 90 testigos prismáticos de 15x15x60cm que fueron sometidos a ensayos a flexión a edades 7, 28 y 56 días. Se determinó que la adición del nanosílice produce mezclas de consistencias fluidas, ligero incremento en el peso unitario y temperatura. Con respecto al concreto en estado endurecido, para un diseño de f’c= 210 kg/cm2 se obtuvo mayores resistencias a compresión y flexión con dosis de 1.4% de nanosílice, para un diseño de f’c= 350 kg/cm2 se obtuvo mayores resistencias a compresión con dosis de 1.6% de nanosílice y mayor resistencia a flexión con 1.4% de nanosílice, produciendo concretos de altas resistencias iniciales y finales. |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/467 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto de la adición del nanosílice en las propiedades del concreto- Camargo Loco, Víctor R..pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización-Víctor Raúl, Camargo Loco.pdf Restricted Access | 7.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin-Víctor Raúl, Camargo Loco.pdf Restricted Access | 181.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons