Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/472
Título : | Eficiencia de abonos orgánicos en la producción de maíz blanco Urubamba (Zea mays L), Choccepuquio – Andahuaylas – 2018 |
Autor : | Cardenas Cosme, Yoel Melzor |
Asesor: | Vílchez Casas, Jorge Luis |
Palabras clave : | Eficiencia;Abono Orgánico;Maíz Blanco |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | El presente trabajo ha tenido como principal objetivo evaluar de la Eficiencia de Abonos Orgánicos en la Producción de Maíz Blanco Urubamba (Zea mays L.). Se usó el diseño Bloque Completo al Azar (DBCA) con 04 tratamientos y 04 repeticiones; los tratamientos pertenecen al estudio de guanos de: murciélago (T1), isla (T2), cuy (T3) y testigo (T4) (control). Las variables evaluadas fueron: factores de características agronómicas (emergencia, floración masculina, floración femenina y madurez fisiológica); factores de rendimiento (número de granos, peso, longitud y diámetro de mazorca) y factor de análisis económico. Los tratamientos bajo estudios, mostraron diferencias altamente significativas. En la variable emergencia, con el T1 se obtuvo un promedio de 8 plantas; para floración masculina, con el T1 se consiguió un promedio de 11 plantas; para floración femenina, con el T1 se logró un promedio de 7 plantas; para madurez fisiológica, con el T1 se ganó un promedio de 10 plantas; para número de granos por mazorca, con el T1 se consiguió un promedio de 188 granos ; para peso de mazorca, con el T1 se logró un promedio de 211 gr; para longitud de mazorca, el T1 alcanzó un promedio de 14.99 cm; y para diámetro de mazorca, el T1 se alcanzó un promedio de 19.96 cm; para el análisis económico, con el T1 se obtuvo una ganancia de S/. 7,715.81 con rentabilidad del 55.49%. En las variables mencionadas el T1 fue superior al T2, T3, con relación al T4. |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/472 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eficiencia de abonos orgánicos- Cardenas Cosme, Yoel M..PDF | 6.9 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización-Yoel M. Cardenas Cosme.pdf Restricted Access | 518.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin- Yoel M. Cardenas Cosme.pdf Restricted Access | 34.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons