Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/475
Título : | Uso de cuajos naturales para la producción de queso artesanal - Huironay - Pacobamba - Andahuaylas 2019 |
Autor : | Alvites Quispe, Ayda |
Asesor: | Acosta Valer, Ely Jesús |
Palabras clave : | Cuajos naturales;Producción;Queso artesanal |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | En el presente estudio de investigación, titulado “Uso de cuajos naturales para la producción de queso artesanal en Huironay – Pacobamba Andahuaylas 2019”, tuvo como objetivo evaluar el efecto del uso de cuajos naturales de cuy y porcino, para la comparación se utilizó cuajo comercial en pastillas marca Marshall (testigo), las variables en estudio fueron; tipos de cuajos, dosis del cuajo en tres niveles 10ml/L, 15ml/L y 20ml/L y temperatura en tres niveles de 35°C, 40°C y 45°C, el estudio se realizó en arreglo de tres factores en DCA 3*3*3, se tuvo 27 tratamientos con 3 repeticiones, el experimento que se llevó a cabo con 81 unidades experimentales, los resultados mostraron diferencias significativas (Sig<0.05) en tal sentido al comparar estas evidencias, con respecto a la temperatura muestra que a 40°C y 35°C, producen el mismo efecto, en respuesta a la variable de tiempo de cuajado que en promedio alcanzó 5.78 minutos a una temperatura óptima de 40°C. Con respecto al rendimiento, cantidad obtenida de queso en (Kg). La cantidad de quesos artesanal promedio, fue a partir del uso de cuajo de porcino+ dosis de 20ml/L+ 40°C, con lo que alcanzo el menor tiempo de coagulación de la leche que resulto un tiempo promedio de 4.22 minutos por litro de leche en comparación con a los demás tratamientos en estudio; finalmente el resultado alcanzado fue producto de una temperatura optima de 40°C+ 20ml/l cantidad adecuada de cuajo (porcino) se logra como resultado final la cantidad 230.52gr/L de queso fresco artesanal. se logra como resultado final la cantidad 230.52gr/L de queso fresco artesanal. |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/475 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Formulario de Autorización- Ayda, Alvites Quispe.pdf Restricted Access | 451.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin- Ayda, Alvites Quispe.pdf Restricted Access | 22.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Uso de cuajos naturales para la producción de queso- Alvites Quispe, Ayda.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons