Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/489
Título : | Factores demográficos asociados a la satisfacción de usuarios del Centro de Salud Dr. Carlos Ayestas, Abancay- 2022 |
Autor : | Ovalle Valentín, William Guzmán Hurtado, Edison |
Asesor: | Cuno Chunga, Uvaldo |
Palabras clave : | Factores demográficos;Satisfacción de usuarios;Fiabilidad;Capacidad de respuesta;Seguridad;Empatía;Aspectos tangibles |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | Objetivo: Determinar los factores demográficos asociados a satisfacción de usuarios Centro de Salud Dr. Carlos Ayestas Abancay - 2022. Metodología: Investigación básica, nivel relacional y diseño no experimental. Población asegurada al SIS 7578 usuarios, población de estudio 480 usuarios que acudieron al establecimiento de salud, muestra 214 y muestreo probabilístico aleatorio simple. Resultados: Los usuarios del establecimiento muestran características diferenciadas frente a la atención en los diferentes servicios que se brindan. El 96% del género femenino manifestaron estar insatisfechas y el 4% satisfechas. El 98.5% de adultas(os) manifestaron estar insatisfechas(os) y el 1.5% satisfechas(os). El 97.9% con educación secundaria manifestaron estar insatisfechas(os) y el 2.1% satisfechas(os). El 97.1% fueron solteras(os), casadas(os) y otros manifestaron estar insatisfechas(os) y el 2.9% satisfechas(os). El 97.3% con ocupaciones independientes, trabajo dependiente y otros manifestaron estar insatisfechas(os) y el 2.7% satisfechas(os). Estadísticos de prueba Fisher y U de Mann-Whitney. Conclusión: No se ha logrado demostrar la asociación entre factores demográficos y satisfacción de usuarios. |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/489 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Factores demográficos asociados a la satisfacción-Ovalle Valentín, William; Guzmán Hurtado, Edison.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización-Ovalle Valentin, William; Guzmán Hurtado, Edison.pdf Restricted Access | 822.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin-Ovalle Valentín; Guzmán Hurtado, Edison.pdf Restricted Access | 14.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons