Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/498
Título : | Nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria en madres con niños de 6 a 12 meses en el Centro de Salud Andahuaylas, Apurímac, 2022 |
Autor : | Silvera Romero, Ruth Pamela |
Asesor: | Cahuana Lipa, Rocío |
Palabras clave : | Alimentación complementaria;Control CRED;Nutrición;Suplementación |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria en madres con niños de 6 a 12 meses en el Centro de Salud Andahuaylas, Apurímac, 2022. El tipo de estudio fue básico de alcance descriptivo y método deductivo. La población se constituye por 150 madres que acuden al Centro de Salud Andahuaylas, cuya muestra final fue 105 madres calculado mediante el muestreo probabilístico. Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario validado de cuatro dimensiones. Resultados: De acuerdo al conocimiento sobre la alimentación complementaria, el 59.6% de las madres evidenciaron tener conocimientos altos, el 36.7% de madres tienen conocimiento a nivel medio y solo un 3.7% de madres presentaron tener conocimiento bajo. En relación a las dimensiones, el 45% mostraron tener conocimiento alto sobre el inicio de AC. En cuanto al conocimiento sobre características de la alimentación, el 56% tienen un nivel de conocimiento medio. En cuanto al conocimiento sobre tipos de alimentos, el 73.4% mostraron tener un conocimiento alto. Finalmente, de acuerdo al conocimiento sobre la higiene en la alimentación, 67.9% de las madres evidenciaron tener conocimiento alto. Conclusiones: Se concluye que gran parte de las madres evidenciaron buenos conocimientos sobre la alimentación complementaria y sus dimensiones. |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/498 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria_Silvera Romero_Ruth P.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización_Silvera Romero_Ruth P.pdf Restricted Access | 557.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin_Silvera Romero_Ruth P.pdf Restricted Access | 16.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons