Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/501
Título : | Nivel de conocimiento sobre enfermedades periodontales en los pacientes atendidos en el Laboratorio Estomatológico Clínico de la Universidad Tecnológica de los Andes Abancay, año 2022 |
Autor : | Vera Ccahuana, Sheyla |
Asesor: | Vera Hurtado, Yorki Yino |
Palabras clave : | Conocimiento;Factores de riesgo;Diagnóstico;Tratamiento |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de conocimiento sobre enfermedades periodontales en los pacientes atendidos en el Laboratorio Estomatológico Clínico de la Universidad Tecnológica de los Andes Abancay, año 2022, la metodología aplicada fue tipo básico, nivel descriptivo, enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal, método hipotético-deductivo, la población fue de 100 pacientes, mientras que la muestra estuvo conformada por 80 pacientes, la encuesta fue la técnica empleada y el instrumento fue un cuestionario que constó de 20 ítems y datos generales del paciente, los resultados hallados fueron que el conocimiento sobre la enfermedad periodontal el 1,25% del total de pacientes cuentan con un nivel deficiente, mientras que el 75% tienen un nivel regular y solo el 1,3% poseen un buen conocimiento, respecto a la dimensión definición, el 1,3% no cuentan con la información adecuada, para la dimensión factores de riesgo se tienen que el 38,8% tienen un regular conocimiento, en la dimensión diagnóstico el 5% tiene un nivel deficiente de conocimiento, y sobre la dimensión tratamiento el 35% poseen conocimiento regulares, de lo cual se concluye que existe un regular nivel de conocimiento sobre enfermedades periodontales en los pacientes |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/501 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Estomatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nivel de conocimiento sobre enfermedades periodontales_Vera Ccahuana_Sheyla.pdf | 945.04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización_Vera Ccahuana_Sheyla.pdf Restricted Access | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin_Vera Ccahuana_Sheyla.pdf Restricted Access | 13.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons