Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/502
Título : | Efecto de reguladores de crecimiento en la germinación de embriones cigóticos de duraznero criollo (Prunus pérsica L.) para producir porta injerto en vivero Abancay 2019 |
Autor : | Cabrera Villcas, Wiliam |
Asesor: | Alarcón Camacho, Juan |
Palabras clave : | Germinación;Reguladores de crecimiento;Embriones cigotos |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | La presente investigación tiene el objetivo de analizar el Efecto de reguladores de crecimiento en la germinación de embriones cigóticos de duraznero criollo (Prunus pérsica L.) para producir porta injerto en vivero Abancay 2019 y mediante un estudio tipo experimental con orientación cuantitativo con un diseño Diseño por Bloques Completamente al Azar (DBCA) en la que se ha considerado 3 tratamientos más un testigo y 3 bloques en la que se ha tenido 180 plántulas haciendo un total de 240 plántulas de durazno por tanto 12 unidades experimentales arribando a los siguientes resultados: En la Germinación de Embriones cigóticos de Duraznero Criollo (Prunus pérsica L.) bajo la influencia de Reguladores de Crecimiento AGRISPON, BIOZYME, ROOT-HOR y TESTIGO el porcentaje es de 99.13%, 98.95%, 98.90% y 99.17% respectivamente, en cuanto al análisis de las características del durazno se ha encontrado que el Número de Hojas para el periodo de 3 meses, es decir el 31/10/2021, los promedios de los tratamientos AGRISPON, BIOZYME, ROOT-HOR y TESTIGO son respectivamente 39.67, 39.22, 38.92 y 38.83 uniades y no hay diferencia significativa, en cuanto a Altura de Planta los promedios de los tratamientos son respectivamente 53.52, 56.65, 55.82 y 56.50 cm y tampoco hay diferencia significativa y finalmente para el Diámetro de Tallo los promedios de los tratamientos son respectivamente 5.57, 5.53, 5.66 y 5.95 mm en la que se ha encontrado que hay una diferencia significativa siendo el mejor tratamiento T4 |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/502 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto de reguladores de crecimiento en la germinación_Cabrera Villcas_William.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización_Cabrera Villcas_William.pdf Restricted Access | 867.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin_Cabrera Villcas_William.pdf Restricted Access | 19.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons