Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/505
Título : | Deshidratación de hongos comestibles (Suillus luteus) en un secador artesanal, comunidad de Chahuarinay- distrito de Chuquibambilla – Grau – Apurímac, 2021 |
Autor : | Gallegos Luna, Ruth Aide |
Asesor: | Alarcón Camacho, Juan |
Palabras clave : | Deshidratación;Hongos;Secador artesanal |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | El objetivo de esta investigación fue estudiar como la deshidratación mediante un secador artesanal influye en las características de los hongos comestibles Suillus luteus en la comunidad de Chahuarinay, Distrito Chuquibambilla - Grau - Apurímac, en el año 2021. Se realizó una investigación experimental cuantitativa y cualitativa, con una población de todos los hongos Suillus luteus en 90 hectáreas de la comunidad de Chahuarinay. Se tomó una muestra de 18 kg, es decir, 2 kg por cada unidad experimental (9 unidades experimentales). Se llegaron a las siguientes conclusiones: En cuanto al color, se encontró que la mayoría de los hongos tenían un color marrón oscuro, seguido de marrón, y el tratamiento T2 tenía un color más claro que los tratamientos T1 y T3, En términos de volumen de hongo fresco, el tratamiento T1 tuvo el mayor promedio con un 50%, estadísticamente significativo en comparación con los otros tratamientos, En la capacidad de contracción, el tratamiento T1 tuvo el mayor promedio de contracción con un 94.8%, estadísticamente significativo, En el contenido de grasa, el tratamiento T3 tuvo el mayor promedio con un 4.05%, seguido por el tratamiento T1 con un promedio de 3.77%, y luego el tratamiento T2 con un promedio de 3.58%, En el contenido de ceniza, el tratamiento T1 tuvo el mayor promedio con un 7.63%, seguido por el tratamiento T2 con un promedio de 7.09%, y luego el tratamiento T3 con un promedio de 6.01% y En cuanto al contenido de energía total, el tratamiento T2 tuvo el mayor promedio con un 36.5%, seguido por los tratamientos T3 y T1 con un promedio de 35.8% cada uno. |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/505 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Deshidratación de hongos comestibles_Gallegos Luna_Ruth A.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización_Gallegos Luna_Ruth A.pdf Restricted Access | 878.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin_Gallegos Luna_Ruth A.pdf Restricted Access | 18.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons