Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/507
Título : | Efecto de tres colutorios como coadyuvantes en el tratamiento de halitosis en estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Tecnológica de los Andes-2022 |
Autor : | Sierra Rojas, Katherine Emperatriz Chamorro Quino, Shanery |
Asesor: | Camacho Salcedo, Arturo |
Palabras clave : | Prevalencia;Halitosis;Salud Bucal |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | En la actualidad existen varios enjuagues comerciales que se ofrecen como parte del tratamiento para combatir la halitosis; en consecuencia, el propósito de este estudio comparativo es evaluar, a corto plazo, el efecto de dos colutorios: El propósito de este estudio es evaluar la efectividad de tres diferentes enjuagues bucales como coadyuvantes en el tratamiento de la halitosis en estudiantes que asisten a la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Tecnológica de los Andes en el año 2022. Para lograr los objetivos se utilizó estadística directa basada en distribuciones de frecuencias y los hallazgos indican que el nivel de mal aliento que mostraron los alumnos puede ser detectado en todos y cada uno de los encuestados. El porcentaje de personas que tienen halitosis muy alta es del 38,3% (23), seguido del porcentaje de personas que tienen halitosis moderada, que es del 33,3% (20), y a continuación el porcentaje de personas que tienen halitosis fuerte, que es del 28,3% (17). En nuestra muestra, cuando se evalúa la halitosis en función del sexo de las personas, existe una mayor prevalencia de halitosis en los hombres que en las mujeres. Nuestros resultados nos llevan a la conclusión de que la halitosis está presente en nuestra población de investigación en niveles que van de moderados a leves, y que las terapias dentales tienen el potencial de mejorar estos índices. Prevalencia, mal aliento y salud bucodental son algunos de los términos clave. |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/507 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Estomatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto de tres colutorios como coadyuvantes_Sierra Rojas_Katherine E_Chamorro Quino_Shanery.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización_Sierra Rojas_Kathrine E_Chamorro Quino_Shanery.pdf Restricted Access | 524.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin_Sierra Rojas_Katherine E_Chamorro Quino_Shanery.pdf Restricted Access | 14.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons