Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/508
Título : | Nivel de empatía del profesional de enfermería en el área de Triaje Diferenciado Covid-19 del Hospital Sub Regional de Andahuaylas, 2022 |
Autor : | Amau Ruiz, Maritza |
Asesor: | Guerra Salazar, Jessica Marilyn |
Palabras clave : | Empatía;Compasión;Enfermería;COVID-19 |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | El objetivo general del estudio fue determinar el nivel de empatía del profesional de enfermería en el área de Triaje Diferenciado Covid-19 del Hospital Sub Regional de Andahuaylas, 2022. El estudio fue de tipo básico cuantitativo, de nivel descriptivo, diseño no experimental, método deductivo. La muestra del estudio se conformó por la población censa, es decir los 40 profesionales de enfermería del área de Triaje Diferenciado Covid-19. La técnica aplicada fue una encuesta y el instrumento el cuestionario Escala de Empatía Médica de Jefferson. En cuanto a los resultados del estudio, se observó que el 67,5% de los enfermeros y enfermeras encuestados opinaron que su nivel de empatía era moderadamente alto, mientras que el 20% presentaron un nivel de empatía alto y el 10% presentaron un nivel de empatía moderadamente bajo. En la dimensión de toma de perspectiva del profesional de enfermería, el 67.5% de los encuestados presentaron un nivel de empatía alto. En la dimensión de cuidado con compasión, el 37.5% de los encuestados presentaron un nivel de empatía alto. Finalmente, en la dimensión de capacidad de ponerse en el lugar de la paciente, el 55% de los encuestados presentaron un nivel de empatía alto. Se concluye que gran parte de las enfermeras y enfermeros mostraron tener empatía moderada alta, misma valoración para las dimensiones de estudio. |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/508 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nivel de empatía del profesional de enfermería_Amau Ruiz_Maritza.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización_Amau Ruiz_Maritza.pdf Restricted Access | 1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin_Amau Ruiz_Maritza.pdf Restricted Access | 10.51 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons