Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/517
Título : | Impactos de los componentes de la cadena productiva de cuyes en la ciudad de Abancay-Apurímac-2019 |
Autor : | Sierra Juro, Elizabeth |
Asesor: | Acosta Valer, Ely Jesús |
Palabras clave : | Impactos de la cadena productiva;Cuy |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | La presente investigación se ha planteado con el objetivo de: evaluar los impactos de los componentes de la cadena productiva del cuy en la ciudad de Abancay – Apurímac – 2019, para cuyo análisis, los componentes fueron ordenados en las tres dimensiones que implican un desarrollo sostenible (económico, sociocultural y ambiental), bajo esta premisa se han obtenido datos productivos, sociales y ambientales de 120 familias de 4 comunidades circundantes a la ciudad de Abancay, (Asillo, Molinopata, Atumpata y Quitasol) quienes tradicionalmente crían cuyes de diversas maneras, con los datos obtenidos se ha planteado un análisis de utilidad para analizar el impacto económico a través de la determinación del ingreso y el costo de producción habiendo logrado una utilidad de S/.-513.43; para el ámbito sociocultural se ha realizado la determinación de la contribución nutricional de carne de cuy, la participación de género, la diversificación productiva, el desarrollo de la gastronomía y generación de empleo, habiendo determinado que en todos ellos existe un impacto positivo, resaltando el aspecto de la participación de género puesto que el trabajo de la mujer significa el 78% y respecto a la dimensión ambiental, se ha determinado que la contribución de la crianza de cuyes contribuye en el mejoramiento de la fertilidad del suelo y contribuye en la reducción del uso de insumos químicos, en este sentido, se ha rechazado la hipótesis que ha sido expresada como: El impacto de los componentes de la cadena productiva del cuy es positivo en términos económicos, socioculturales y ambientales. |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/517 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Impactos de los comonentes_Sierra Juro_Elizabeth.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización_Sierra Juro_Elizabeth.pdf Restricted Access | 908.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin_s_Sierra Juro_Elizabeth.pdf Restricted Access | 21.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons