Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/518
Título : | Estudio comparativo del estado gingival en mujeres embarazadas y las que usan anticonceptivos hormonales evaluados en el puesto de salud Quillabamba-Quishuara-Andahuaylas, 2022 |
Autor : | Tintaya Carbajal, Lourdes Valenzuela Hurtado, Jhon Adival |
Asesor: | Tineo Tueros, Mirella Pamela |
Palabras clave : | Gestantes,;Higiene bucal;Gingivitis |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo comparar el estado gingival entre las mujeres embarazadas y las que usan anticonceptivos hormonales evaluados en el puesto de salud Quillabamba-Quishuara-Andahuaylas, 2022. Se trata de un estudio con método analítico, tipo aplicada de enfoque cuantitativo, alcance exploratorio y diseño no experimental, teniendo como variables de estudio el estado gingival en mujeres embarazadas y mujeres que usan anticonceptivos, la población estuvo constituida por mujeres que acuden al centro de salud de Quillabamba de ella se tomó como muestra a 80(100%) pacientes de las cuales 40 (50%) fueron gestantes y el otro 40 (50%) fue de mujeres que toman anticonceptivos el instrumento que se uso fue el índice gingival de Loe y Sillnes. Los resultados mostraron que la severidad no fue muy marcada por que obtuvieron un índice gingival leve tanto para las mujeres gestantes y mujeres que toman anticonceptivos, el trimestre más afectado fue el de segundos trimestres. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre el índice gingival de mujeres embarazadas y mujeres que toman anticonceptivos p= 0.185. |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/518 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Estomatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio comparativo del estado gingival_Tintaya Carbajal, Lourdes_Valenzuela Hurtado, Jhon A.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización_Tintaya Carbajal, Lourdes_Valenzuela Hurtado, Jhon A.pdf Restricted Access | 896.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin_Tintaya Carbajal, Lourdes_Valenzuela Hurtado, Jhon A.pdf Restricted Access | 17.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons