Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/533
Título : | Análisis del comportamiento estructural en losas aligeradas con la integración de losas colaborantes del sistema STEEL DECK reemplazando a la bloqueta de techo para la construcción de viviendas unifamiliares, en Abancay - Apurímac 2022 |
Autor : | Cruz Lopez, Jhordan Aderson |
Asesor: | Acosta Valer, Hugo Virgilio |
Palabras clave : | Análisis estructural;Losa aligerada;Flexión;Viviendas unifamiliares |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | Se han implementado novedosas tecnologías constructivas en los últimos años, entre ellos tenemos a las losas colaborantes, las cuales usan placas metálicas del sistema Steel Deck conformados por láminas de acero estructural galvanizado pesado que se puede usar como parte de losa de entrepiso o techo, reemplaza a las bloquetas de techo o al tecnopor, posee una geometría de alta resistencia estructural debido a su troquel trapezoidal. El espesor mínimo de la losa es 10 cm en promedio considerándolo en conjunto con el concreto y malla de temperatura, además tiene una adecuada distribución de refuerzos para resistir altas cargas. Entre sus bondades podemos señalar que es un material liviano en el cual se usa menor volumen de concreto debido a sus dimensiones, sencillez de transporte de la placa, facilidad de armado, seguido de que nos brinda seguridad y facilidad de instalación, se instala sobre pórticos de acero, concreto armado o mixto, cuidando el medio ambiente y reduciendo los tiempos de ejecución hasta en un 50%. La presente investigación nos permitirá obtener un diseño de losas de entrepiso o techo, con el cual podremos aumentar los claros en las estructuras y usando recursos en la menor cantidad posible podremos construir una losa con propiedades similares y/o mejores a los de una losa aligerada usando bloquetas de techo o tecnopor en la construcción de viviendas unifamiliares en Abancay, Apurímac. |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/533 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis del comportamiento estructural_Cruz Lopez_Jhordan A.pdf | 11.3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización_Cruz Lopez_Jhordan A.pdf Restricted Access | 683.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin_Cruz Lopez_Jhordan A.pdf Restricted Access | 106.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons