Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/537
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cahuana Lipa, Rocío | es_ES |
dc.contributor.author | Huallpar Palomino, Heimar Dennis | es_ES |
dc.contributor.author | Mallma Laura, Henry Javier | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T20:36:03Z | - |
dc.date.available | 2023-07-07T20:36:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/537 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la hemoglobina materna preparto y la somatometría del recién nacido en el Centro de Salud Pacucha, Andahuaylas, durante el periodo 2021-2022. Se utilizó una metodología de tipo básica, con un alcance de investigación correlacional y un diseño no experimental-retrospectivo. La población objetivo estuvo constituida por 96 historias clínicas de embarazadas y sus neonatos. Para la recolección de datos se empleó la técnica de análisis documental, utilizando las historias clínicas como fuente de información. El instrumento para medir estas dos variables fue una hoja de transcripción. Los resultados del estudio mostraron que la mayoría de las mujeres embarazadas encuestadas (82.3%) presentaron niveles normales de hemoglobina pre-parto, mientras que el 15.6% presentaron anemia leve. En cuanto a los neonatos, se encontró que el 79.2% presentaron un peso normal al nacer, el 81.3% presentaron una talla normal, el 78.1% presentaron un perímetro cefálico normal y el 71.9% presentaron un perímetro abdominal normal. En conclusión, los resultados sugieren una relación significativa entre los niveles de hemoglobina pre-parto de la madre y diferentes aspectos del crecimiento fetal. Específicamente, se encontró una correlación moderada entre los niveles de hemoglobina pre-parto de la madre y el peso del recién nacido al nacer, así como una correlación significativa entre el perímetro braquial y abdominal en los neonatos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Hemoglobina materna | es_ES |
dc.subject | Somatometría | es_ES |
dc.subject | Anemia | es_ES |
dc.subject | Crecimiento fetal | es_ES |
dc.title | Hemoglobina materna preparto y somatometría del recién nacido en el Centro de Salud Pacucha, Andahuaylas 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencia de la Salud | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-7671-5585 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
renati.juror | Serrano Utani, Juana Regina | es_ES |
renati.juror | Guerra Salazar, Jessica Marilyn | es_ES |
renati.juror | Quispe Rivas, Reyna Iris | es_ES |
renati.advisor.dni | 41407681 | - |
renati.author.dni | 72140151 | - |
renati.author.dni | 72671885 | - |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hemoglobina materna preparto_Huallpar Palomino_Heimar D_Mallma Laura_Henry J.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización_Huallpar Palomino_Heimar D_Mallma Laura_Henry J.pdf Restricted Access | 846.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin_Huallpar Palomino_Heimar D_Mallma Laura_Henry J.pdf Restricted Access | 17.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons