Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/538
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Malpartida Valderrama, Kelly | es_ES |
dc.contributor.author | Valenzuela Caballero, Jhurguen André | es_ES |
dc.contributor.author | La Torre Cuellar, Estela Guadalupe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T15:35:19Z | - |
dc.date.available | 2023-07-10T15:35:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/538 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal es evaluar y comparar efectividad y precisión de ambas técnicas en la obtención de impresiones queiloscópicas para su posterior análisis en participantes de vaso de leche, Abancay 2022 con las Técnica Suzuki Tsuchihashi y Renaud. En el desarrollo del estudio, se seleccionó muestra de participantes de programa "Vaso de Leche" del distrito Abancay. Se aplicaron Técnica de Suzuki Tsuchihashi y Técnica Renaud para obtener impresiones queiloscópicas de alta calidad. Se recopilaron datos relacionados con la calidad de las impresiones, la claridad de los patrones dactilares capturados y la facilidad de uso de cada técnica. Posteriormente, hizo análisis comparativo de resultados en términos de precisión y eficacia. Durante el estudio, se observó que ambas técnicas de impresiones queiloscópicas mostraron resultados prometedores en la obtención de patrones dactilares de calidad. Sin embargo, se identificaron diferencias significativas en cuanto a la facilidad de uso y la eficiencia de cada técnica. Estos hallazgos proporcionan información relevante para los profesionales del campo forense y contribuyen al avance de las técnicas de identificación biométrica y análisis de huellas dactilares | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Estudio comparativo | es_ES |
dc.subject | Técnicas | es_ES |
dc.subject | Impresiones | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo de dos técnicas de impresiones queiloscópicas en participantes del vaso de leche del distrito de Abancay, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3832-3898 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 911016 | es_ES |
renati.juror | Camacho Salcedo, Arturo | es_ES |
renati.juror | Tineo Tueros, Mirella Pamela | es_ES |
renati.juror | Holgado Flores, Franshesca | es_ES |
renati.advisor.dni | 41889928 | - |
renati.author.dni | 75917770 | - |
renati.author.dni | 70112231 | - |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Estomatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio comparativo de dos técnicas_Valenzuela Caballero_Jhurguen A_La Torre Cuellar_Estela.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización_Valenzuela Caballero_Jhurguen A_La Torre Cuellar_Estela G.pdf Restricted Access | 2.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin_Valenzuela Caballero_Jhurguen A_La Torre Cuellar_Estela G.pdf Restricted Access | 10.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons