Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/542
Título : | Riesgos psicosociales y cuidado humanizado por profesionales de enfermería contexto COVID-19 Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, Abancay – 2021 |
Autor : | Fuentes Zavalla, Sharmely Huamanñahui Monzón, Clinda |
Asesor: | Quispe Aviles, Ceferina |
Palabras clave : | Riesgos psicosociales;Cuidado humanizado;SUSESO-ISTAS 21;Nyberg Caring Assessment |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | Este estudio de investigación, tuvo por objetivo determinar la relación entre los riesgos psicosociales y el cuidado humanizado por profesionales de enfermería en el contexto producido por el COVID-19 en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, Abancay-2021. El método aplicado fue hipotético deductivo, de tipo básico, con un nivel relacional y un diseño no experimental. La población fue de 199 enfermeros y la muestra fue de 132 enfermeros y enfermeras. Para este trabajo se usó del cuestionario SUSESO-ISTAS 21 estos en referencias al riesgo Psicosocial, para el cuidado humanizado se aplicó el Nyberg Caring Assessment (NCA). Los resultados evidenciaron que 79.5% de los profesionales de enfermería presentaron a un nivel medio de riesgos psicosociales, 19.7% presentaron un alto nivel y el 0.8% a un nivel bajo. Por otro lado, 60.6% de los profesionales de enfermería opinaron tener un cuidado humano bueno frente a los pacientes, el 38.6% en un nivel regular y 0.8% opinaron que su cuidado humanizado es malo. Se concluye que existe una relación positiva entre los riesgos psicosociales y el cuidado humanizado por parte del profesional de enfermería, en el entorno del COVID-19 en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega. |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/542 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Riesgo psicosociales_Fuentes Zavalla_Sharmely_Huamanñahui Monzón_Clinda.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización_Fuentes Zavalla_Sharmely_Huamanñahui Monzón_Clinda.pdf Restricted Access | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin_Fuentes Zavalla_Sharmely_Huamanñahui Monzón_Clinda.pdf Restricted Access | 12.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons