Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/545
Título : | Factores sociodemográficos influyentes en la aplicación de medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19 en los expendedores del Mercado Central - 2022 |
Autor : | Ore Cardenas, Sherly Torres Escalante, Yessenia |
Asesor: | Espinoza Palomino, Aydeé |
Palabras clave : | COVID-19;Factores sociodemográficos;Aplicación de medidas de bioseguridad |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo: explicar los factores sociodemográficos influyentes en la aplicación de medidas de bioseguridad para prevenir el covid-19 en expendedores del mercadillo central central-2022. Material y Método: El estudio conto con un enfoque cuantitativo por ello viene a ser hipotético deductivo, no experimental. Se encuestó a 111 comerciantes del mercado central 2022. Se utilizó como herramienta la encuesta y la ficha de observación. Se utilizó el paquete estadístico SPSS 25 y el test del chi cuadrado. Resultados: Se identificó que el 92.79% de los expendedores que están solos en su puesto no cumplen con las medidas de bioseguridad anti covid-19 y solo el 7.21% cumplen con estas medidas, el 68% expendedores con el grado de instrucción secundaria completa no cumple con las medidas de bioseguridad anti COVID-19, y el 85% de expendedores de procedencia urbana no ejecutan las medidas de bioseguridad anti covid-19, el 49% de los expendedores tan solo una persona por puesto no realizan el uso de antiséptico y el 35% expendedores con grado de instrucción de secundaria completa no cumplen con el uso de antiséptico, el 45% expendedores de lugar de procedencia urbano no cumplen con el uso de antisépticos y todos los expendedores cumplen con distanciamiento social. Conclusiones: Factores sociodemográficos influye en la utilización de medidas de bioseguridad. |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/545 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Factores sociodemográficos influyentes_Ore Cardenas_Sherly_Torres Escalante_Yessenia.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización_Ore Cardenas_Sherly_Torres Escalante_Yessenia.pdf Restricted Access | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin_Ore Cardenas_Sherly_Torres Escalante_Yessenia.pdf Restricted Access | 13.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons