Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/552
Título : | La gestión del cronograma y su relación con la gestión del seguimiento en proyectos de Salud del Gobierno Regional Apurímac: período 2008-2018 |
Autor : | Luna Alvarez, Hugo |
Asesor: | Aróstegui León, Edward |
Palabras clave : | Dirección;Cronograma;Gerencia;Ciclo de vida;Seguimiento de proyectos |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | Para la variable cronograma, asumimos el enfoque cuantitativo en las ciencias humanas, con paradigma positivista con la finalidad de explicar y describir casualmente, siendo el objeto de la tesis hechos existentes y sometidos a leyes y patrones generales; en cambio para el seguimiento, tuvimos acceso al enfoque hipotético deductivo que responde a ¿Cómo se organiza el seguimiento? y ¿Cuáles son sus bases? Nuestra hipótesis: existe nexo relevante entre el cronograma y el seguimiento en proyectos se ha contrastado. Este trabajo determinó el tipo de investigación como aplicada, nivel correlacional, diseño no experimental transversal. El método fue deductivo porque se observó la problemática, se formuló las hipótesis y se las contrastó. La población fue de 175 personas obteniendo una muestra de 25 unidades de análisis. Formulamos un mecanismo de recogida de data compuesta por 33 ítems y con 5 posibilidades de respuesta. El análisis descriptivo e inferencial nos faculto resultados; se utilizó la prueba Spearman Brown para conocer las relaciones entre las variables, contestando problemas, cumpliendo objetivos y rechazando dos de las cinco hipótesis nulas. Concluimos que el nexo entre las variables además de ser positiva es alta y alcanza a 0.847 |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/552 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La gestión del cronograma y su relacion con la gestión del seguimiento_Luna Álvarez_Hugo.pdf | 5.54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización_Luna Álvarez_Hugo.PDF Restricted Access | 686.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin_Luna Álvarez_Hugo.pdf Restricted Access | 31.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons