Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/555
Título : | Nivel de conocimiento y actitud sobre enfermedad periodontal en consultorios odontológicos de la ciudad de Abancay, 2022 |
Autor : | Molina Castro, Diomedes Caballero Villasante, Johann Joseph |
Asesor: | Vera Hurtado, Yorki Yino |
Palabras clave : | Periodoncia;Periodontitis;Conocimiento;Actitud;Consultorios odontológicos |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | La finalidad del presente análisis fue evaluar el nivel de conocimiento y la actitud de los odontólogos sobre la enfermedad periodontal en consultorios odontológicos de la ciudad de Abancay 2022. El tipo de estudio de esta investigación es descriptivo, correlacional, inductivo y de corte transversal, se evaluaron a 60 consultorios odontológicos de donde se consideró a 60 odontólogos de la ciudad de Abancay, utilizando 2 cuestionarios desarrollados para la recolección y procesamiento de la información. En cuanto a los resultados tomando en cuenta el sexo de los odontólogos prevaleció el sexo masculino con 32 participantes (53,3%), sobre la edad de los odontólogos prevaleció el rango de 0 a 59 años que corresponde a 40 participantes (66,7%), en relación a los años de experiencia se observó que en su mayoría es más de 5 años que corresponde a 37 participantes (61,7%) y por último en relación a la especialidad en su mayoría 47 participantes (78,3%) no poseían especialidad. Podemos concluir que tomando en cuenta el nivel de conocimiento y nivel de actitud alto en especialistas de odontología encuestados presentaron el 18,5% y 86,7% respectivamente, en relación a su nivel de conocimiento alto respecto a la placa bacteriana fue en un 20%, en relación al raspado y alisado radicular solo un 21,7%, acerca de la terapia adyuvante se encontró también 21,7% y por último acerca de mantenimiento periodontal un 25%. |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/555 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Estomatología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nivel de conocimiento_Molina Castro_Diomedes_Caballero Villasante_Johann J.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización_Molina Castro_Diomedes_Caballero Villasante_Johann J.pdf Restricted Access | 877.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin_Molina Castro_Diomedes_Caballero Villasante_Johann J.pdf Restricted Access | 12.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons