Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/566
Título : | Evaluación de la relación entre los factores estructurales y la vulnerabilidad sísmica de viviendas autoconstruidas en la zona norte de Las Américas-Abancay 2021 |
Autor : | Tapia Blas, Jhonatan |
Asesor: | Acosta Valer, Hugo Virgilio |
Palabras clave : | Factores estructurales;Vulnerabilidad sísmica;Viviendas autoconstruidas |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de los Andes |
Resumen : | La presente investigación, Evaluación de la relación entre los factores estructurales y la vulnerabilidad sísmica de viviendas autoconstruidas en la zona norte de Las Americas-Abancay-2021, tiene como objetivo general: determinar la relación entre los factores estructurales y la vulnerabilidad sísmica de las viviendas autoconstruidas en la zona norte de Las Américas, es de tipo descriptiva, de diseño no experimental correlacional con un enfoque cuantitativo. La muestra es de tipo no probabilística y está conformada por 58 viviendas en estudio, para la obtención de datos se utilizó la técnica de encuesta y observación utilizando como instrumentos el cuestionario y la ficha de observación. Los resultados indican que no existe una relación directa entre los factores estructurales y el nivel de vulnerabilidad sísmica. Asimismo, según los resultados obtenidos indican que el 27.59% de las viviendas analizadas presentan alta vulnerabilidad y requieren una intervención inmediata, el 48.28% presentan media vulnerabilidad-alta que requieren una intervención a largo plazo, el 18.97% presentan media vulnerabilidad-baja que requieren una intervención a largo plazo y el 5.17% presentan baja vulnerabilidad y requieren una intervención a largo plazo. |
URI : | https://repositorio.utea.edu.pe/handle/utea/566 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la relación entre los factores estructurales_Tapia Blas_Jhonatan.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Formulario de Autorización_Tapia Blas_Jhonatan.pdf Restricted Access | 896.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Turnitin_Tapia Blas_Jhonatan.pdf Restricted Access | 13.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons