Evaluación de las propiedades del concreto permeable con microsílice y plastificante para pavimentos en la Av. Tupac Amaru, Tamburco, 2024
| dc.contributor.advisor | Maldonado Mendivil, Ángel | |
| dc.contributor.author | Salas Huallpa, William | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-16T15:35:39Z | |
| dc.date.available | 2026-10-16T15:35:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar las propiedades del concreto permeable con la incorporación de microsílice y plastificante, aplicado en pavimentos de la Av. Tupac Amaru, distrito de Tamburco. Se desarrolló un estudio de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño experimental. Se elaboraron 36 briquetas para ensayos de compresión, 36 vigas para flexión y 12 briquetas para permeabilidad, cumpliendo con normas ACI 522R-10, CE.010 del RNE y MTC. Se utilizaron tres proporciones de microsílice (2.5%, 5% y 10%) y una cantidad fija de plastificante (500 ml por bolsa de cemento). Los resultados mostraron que las dosificaciones con 2.5% y 5% mejoraron significativamente la resistencia a la compresión, alcanzando 260.56 kg/cm² y 275.96 kg/cm² a los 28 días, lo que representa un incremento del 7.15% y 13.5% respecto al diseño patrón, y hasta un 31.41% por encima del valor mínimo requerido (210 kg/cm²). En cambio, el diseño con 10% redujo la resistencia a 194.52 kg/cm².Respecto a la permeabilidad, los valores disminuyeron desde 0.105 cm/s (patrón) hasta 0.078 cm/s (5% microsílice), sin afectar la función drenante. Se concluye que el uso de microsílice en proporciones entre 2.5% y 5%, combinado con plastificante, optimiza las propiedades mecánicas e hidráulicas del concreto permeable, validando su aplicación como una solución sostenible para pavimentos urbanos con problemas de escorrentía | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1747 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Concreto permeable | |
| dc.subject | Resistencia | |
| dc.subject | Permeabilidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Evaluación de las propiedades del concreto permeable con microsílice y plastificante para pavimentos en la Av. Tupac Amaru, Tamburco, 2024 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 06788424 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9002-1910 | |
| renati.author.dni | 47370470 | |
| renati.discipline | 73200082 | |
| renati.juror | Vera Teves, Rosa Marina | |
| renati.juror | Cayo Baca, Holguer | |
| renati.juror | Loayza Elguera, Rodrigo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Evaluación de las propiedades del condreto permeable con microsilice_Salas Huallpa_William.PDF
- Size:
- 4.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorizacion_Salas Huallpa_William.pdf
- Size:
- 185.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Salas Huallpa_William..pdf
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: