Impacto de la auditoria de cumplimiento en la fase de programación presupuestal de la Municipalidad Distrital de Yucay, Urubamba - Cusco, en el año 2017
dc.contributor.advisor | Casafranca Escobedo, Juan Bautista | es_ES |
dc.contributor.author | Condori Saire, Rita | es_ES |
dc.contributor.author | Lenes Ticona, Erika | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T17:09:21Z | |
dc.date.available | 2022-07-15T17:09:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La realización de la presente investigación de tesis, tiene la finalidad de examinar los aspectos más principales de la programación presupuestaria teniendo como apoyo la auditoria de cumplimiento, de acuerdo a la normativa establecida. La investigación de tesis, tuvo como objetivo general: Determinar como la Auditoria de Cumplimiento influye en la Fase de Programación Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Yucay, Urubamba - Cusco, en el Año 2017; para lo cual, se recurrió a la revisión y evaluación, como dimensiones de la variable independiente - Auditoria de Cumplimiento y como dimensiones de la variable dependiente - Programación Presupuestal, se tomó a las siguientes acciones: objetivos institucionales, escala de prioridades, metas físicas y financieras, demanda global de gasto y asignación presupuestal.”” “La perspectiva de la investigación es de tipo cuantitativo, de nivel descriptivo y esquema no experimental; para el acopio de información se utilizó las técnicas de la observación, cuestionarios y encuestas, se tomó como muestra la cantidad equivalente al de la población por conveniencia intencionada. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/365 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Auditoria | es_ES |
dc.subject | Impacto | es_ES |
dc.subject | Presupuesto público | es_ES |
dc.subject | Asignación presupuestal | es_ES |
dc.subject | Planes estratégicos | es_ES |
dc.subject | Acciones estratégicas | es_ES |
dc.subject | Ingresos | es_ES |
dc.subject | Gastos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.title | Impacto de la auditoria de cumplimiento en la fase de programación presupuestal de la Municipalidad Distrital de Yucay, Urubamba - Cusco, en el año 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 23915288 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5081-9573 | es_ES |
renati.author.dni | 40612089 | |
renati.author.dni | 47238141 | |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Huamán Peceros, Alejandrina | es_ES |
renati.juror | Ferro Caituiro, Santos Apolinar | es_ES |
renati.juror | Cruz Aguilar, Oscar | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Impacto de la auditoria de cumplimiento en la fase de programación presupuestal de la Municipalidad Distrital de Yucay.pdf
- Size:
- 5.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: