Evaluación de la productividad en el mantenimiento Rutinario de la AP- 769 - tramo Chalhuanca - Tunapita aplicando las herramientas del Lean Construction, Apurímac 2023
| dc.contributor.advisor | Acosta Valer, Hugo Virgilio | |
| dc.contributor.author | Huaccharaque Miranda, Flor Amalia | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T16:06:14Z | |
| dc.date.available | 2026-04-23T16:06:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como propósito evaluar la influencia de la metodología Lean Construction en la productividad de las actividades de mantenimiento rutinario ejecutadas en la carretera AP-769, tramo Chalhuanca – Tunapita, en la región Apurímac. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, aplicado y con diseño cuasi experimental, considerando la medición del desempeño antes y después de aplicar las herramientas Nivel General de Actividad Laboral (NGA), Nivel de Carta de Balance (NCB) y Last Planner System (LPS). Los resultados evidenciaron incrementos significativos en los tiempos productivos y una reducción notable de los tiempos improductivos, alcanzando mejoras promedio del 15 % y hasta 26.67 % en determinadas actividades. La prueba t de Student (p < 0.05) confirmó que las herramientas Lean influyen de forma positiva y significativa en la productividad, al optimizar la planificación, coordinación y control de los recursos humanos y materiales. Se concluye que la aplicación de la metodología Lean Construction potencia la eficiencia operativa, mejora la organización del trabajo y contribuye a la sostenibilidad de los proyectos viales. Asimismo, representa una estrategia efectiva para incrementar la eficiencia y transparencia en la gestión pública de infraestructura vial en contextos rurales | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1474 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Mantenimiento rutinario | |
| dc.subject | Lean Construction | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Evaluación de la productividad en el mantenimiento Rutinario de la AP- 769 - tramo Chalhuanca - Tunapita aplicando las herramientas del Lean Construction, Apurímac 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 31036555 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1492-0441 | |
| renati.author.dni | 72440846 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Huanca Astoquillca, Luis | |
| renati.juror | Cayo Baca, Holguer | |
| renati.juror | Vasquez Ramírez, Abbon Alex | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Evaluación de la produccitividad en el mantenimiento Rutinario de la AP-769_Huaccharaque Miranda_Flor Amalia.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Huaccharaque Miranda_Flor Amalia.pdf
- Size:
- 815.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Huaccharaque Miranda_Flor Amalia.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: