Evaluación de la estabilidad cromática de la resina compuesta Filtek™ Z350 XT-A1 termo modificada expuesta a soluciones pigmentantes In Vitro, Andahuaylas-Apurímac 2021
dc.contributor.advisor | Malpartida Valderrama, Kelly | es_ES |
dc.contributor.author | Ripa De La Cruz, Nataniel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T15:17:00Z | |
dc.date.available | 2022-11-11T15:17:00Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Partiendo de la realidad problemática se estableció el objetivo general: “establecer la estabilidad cromática de la resina compuesta Filtek™ Z350 XT-A1 termo modificada expuesta a soluciones pigmentantes in vitro, Andahuaylas-Apurímac 2021”. De donde el estudio es de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, de alcance explicativo y diseño experimental in vitro, bajo los métodos científico, deductivo e inductivo, con una población de 40 discos de resina compuesta termo modificadas FiltekTM Z350 XT 3M de tono A1, de cinco (5) mm de diámetro y dos (2) mm de altura, la muestra del grupo A con 20 discos que fue expuesto a café, y grupo B por 20 discos sometidas a Coca Cola, aplicando la técnica observación directa y el instrumento de la ficha de registro para la obtención de datos, registrando el color inicial y final por intermedio de la guía “vita system 3d-master: vita linearguide 3d-master”, así mismo se validaron la hipótesis de investigación por la prueba Chi-cuadrado; arribando a la conclusión, que no existe estabilidad cromática significativa de la resina compuesta Filtek™ Z350 XT-A1 termo modificada expuesta a soluciones pigmentantes in vitro, Andahuaylas- Apurímac 2021, de donde al cabo de diez (10) días de estar sumergidas la resina estudiada en Coca cola y Café, tuvo mayor nivel de variación en su color y pigmentación cromática con la bebida de Coca Cola respecto a la bebida procesada de Café, ambiente que fue contrastado por la prueba Chi cuadrado que dio un p-valor alcanzado 0.896 bajo un nivel de significancia de alfa 0.05 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/409 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Estabilidad | es_ES |
dc.subject | Resina | es_ES |
dc.subject | Soluciones pigmentantes | es_ES |
dc.subject | Coca Cola | es_ES |
dc.subject | Café | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.title | Evaluación de la estabilidad cromática de la resina compuesta Filtek™ Z350 XT-A1 termo modificada expuesta a soluciones pigmentantes In Vitro, Andahuaylas-Apurímac 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 41889928 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-3832-3898 | es_ES |
renati.author.dni | 70400538 | |
renati.discipline | 911016 | es_ES |
renati.juror | Tineo Tueros, Mirella Pamela | es_ES |
renati.juror | Vera Hurtado, Yorki Yino | es_ES |
renati.juror | Bazan Abarca, Sharon Yanina | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación de la estabilidad cromática-Ripa De La Cruz, Nataniel.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: