Bioestimulantes orgánicos en la germinación de papaya variedad Sinta F1 (Carica papaya L.), en vivero - Abancay - Apurímac 2022
dc.contributor.advisor | Caballero Ramírez, Sandra | |
dc.contributor.author | Quispe Pérez,Luzley | |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T17:39:38Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T17:39:38Z | |
dc.date.issued | 2024-05 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló en la localidad de Pachachaca, altura del kilómetro 05+000 carretera Abancay – Chalhuanca. El objetivo del estudio fue evaluar los efectos de los bioestimulantes orgánicos en la germinación de papaya, utilizando el diseño completamente al azar, con 16 unidades experimentales; se realizó el análisis ANOVA para la comprobación de diferencias estadísticas y se efectuó la prueba Tukey, para determinar el mejor tratamiento con probabilidad del 0.05%. Durante el desarrollo del experimento, se efectuó la aplicación de los bioestimulantes orgánicos, los cuales fueron: Gold Stim (1.60 ml/500 cc de agua), Agrostemin®-GL (1.25 ml/500cc de agua) y Soil Gold (1.30 ml/500cc de agua). Las semillas fueron embebidas en soluciones de estos productos durante tres días; los indicadores evaluados fueron: porcentaje de germinación, tiempo de germinación (días), altura de planta, diámetro de tallo (mm), número de hojas(unidad), longitud de raíz (cm). Los resultados indican que el tratamiento T4 (Soil Gold) obtuvo el 96 % de semillas germinadas, superando significativamente al resto de tratamientos y al testigo. El tratamiento T3 es el que romovió un menor tiempo la germinación de las plántulas en 9.25 días en promedio, 19.42 cm altura de plántula promedio a los 65 días después de la germinación, 7.22 mm de diámetro de tallo y una longitud de raíz de 22.9 cm en comparación a los demás tratamientos y el testigo. Los resultados muestran que el uso de los bioestimulantes orgánicos coadyuvan en gran medida a obtener mayor porcentaje de germinación y plántulas de mejor calidad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/776 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Tecnologica de los Andes | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Bioestimulantes orgánicos | |
dc.subject | Germinación | |
dc.subject | Papaya | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Bioestimulantes orgánicos en la germinación de papaya variedad Sinta F1 (Carica papaya L.), en vivero - Abancay - Apurímac 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43318916 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1998-2409 | |
renati.author.dni | 44348988 | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Alarcón Camach, Juan | |
renati.juror | Vílchez Casas, Jorge Luis | |
renati.juror | Maldonado Mendívil, Angel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Bioestimulantes orgánicos_Quispe Pérez_Luzley.pdf
- Size:
- 3.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Quispe Pérez_Luzley.pdf
- Size:
- 971.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Quispe Pérez_Luzley.pdf
- Size:
- 5.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: