Estilos de vida y estado nutricional de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Andahuaylas, 2022
dc.contributor.advisor | Cahuana Lipa, Rocío | es_ES |
dc.contributor.author | Mondalgo Vargas, Erica | es_ES |
dc.contributor.author | Quintana Flores, Marilia Kelly | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T17:15:37Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T17:15:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El estudio se desarrolló con el objetivo de determinar la relación entre los estilos de vida y el estado nutricional de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Andahuaylas, 2022. Metodología: En el estudio se aplicó el método deductivo, de tipo básica y de nivel correlacional. El diseño de estudio fue no experimental - transversal. La población estuvo conformada por 197 trabajadores, donde la muestra de estudio se calculó mediante el método probabilístico, donde se trabajó con 131 trabajadores. Se usó un cuestionario para la variable estilos de vida denominado (PEPS-I) de Nola Pender, el cuestionario conformada por 48 ítems, cuya prueba de fiabilidad fue alta con valor de 0.874 mediante el alfa de Cronbach, mientras que, para medir el estado nutricional, se usó una ficha de registro antropométrico, donde se pesó y se midió la estatura para el cálculo del IMC (peso sobre la altura al cuadrado). Resultados: El 79.5% de trabajadores tienen estilos de vida saludables, el 48.5% se encuentran en un peso normal, sin embargo, un porcentaje similar de 43.9% mostraron tener sobrepeso y solo el 7.6% se encuentran en una obesidad de grado I. Conclusiones: Del análisis inferencial se evidenció un valor r=0.006 y p=0.948 del cual se concluye que es no existe relación significativa entre los estilos de vida y el estado nutricional de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Andahuaylas, 2022 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/395 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Estado nutricional | es_ES |
dc.subject | IMC | es_ES |
dc.subject | Estilo de vida | es_ES |
dc.subject | Nutrición | es_ES |
dc.subject | Ejercicio | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.title | Estilos de vida y estado nutricional de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Andahuaylas, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 41407681 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-7671-5585 | es_ES |
renati.author.dni | 43450148 | |
renati.author.dni | 46602271 | |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
renati.juror | Lizárraga Valer, Rosa Evangelina | es_ES |
renati.juror | Damián Paniagua, Rutty | es_ES |
renati.juror | Palomino Buleje, Bertha Milagros | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.program | Regular | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estilos de vida y estado nutricional de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.pdf
- Size:
- 3.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: