Nivel de riesgo sísmico en edificaciones de adobe en el pasaje Miscabamba en la ciudad de Abancay, 2023
| dc.contributor.advisor | Soto Palomino, Wilfredo | |
| dc.contributor.author | León Centeno, César | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T17:41:20Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T17:41:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-03 | |
| dc.description.abstract | La investigación analiza el grado de riesgo sísmico en edificaciones de adobe en el pasaje Miscabamba de la localidad de Abancay. Se examinó la vulnerabilidad, peligrosidad sísmica y el diseño arquitectónico para llegar a determinar el riesgo sísmico. La metodología fue de tipo aplicativo, de nivel descriptivo y diseño de tipo no experimental. El total en población y la muestra fue de 17 viviendas edificadas en adobe El Perú está ubicado en el cinturón de fuego del pacífico, un espacio con elevado grado de sismo, enfrenta desafíos significativos debido a la vulnerabilidad de las construcciones tradicionales. Se evaluaron parámetros de medición de peligrosidad sísmica, fichas de verificación de INDECI, se determinó el grado de riesgo en actividades sísmicas de construcciones de adobe en el pasaje Miscabamba 2023. Se determino que un 76.47% de las edificaciones estudiadas exponen vulnerabilidad eminente, mientras que el 23.53% restante muestra vulnerabilidad media, también se determinó peligro alto en las edificaciones a través de procedimientos matemáticos, verificación de las viviendas y considerando información del grado de vulnerabilidad y peligrosidad de las estructuras se concluye que las edificaciones erigidas en adobe del pasaje Miscabamba tienen un nivel de riesgo sísmico alto. Donde se sugiere implementación de medidas de refuerzo estructural para mitigar el potencial de daños, salvaguardar la vida de los habitantes y prevenir pérdidas económicas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1284 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Riesgo sísmico. | |
| dc.subject | Edificaciones de adobe | |
| dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | |
| dc.subject | Peligrosidad sísmica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Nivel de riesgo sísmico en edificaciones de adobe en el pasaje Miscabamba en la ciudad de Abancay, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41934951 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5926-8077 | |
| renati.author.dni | 44440531 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Maldonado Mendívil, Angel | |
| renati.juror | Alarcón Camacho, Erick | |
| renati.juror | Moran Moreno, Milson | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.program | Regular |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Nivel de Riesgo Sísmico_León Centeno_César.PDF
- Size:
- 2.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_León Centeno_César.pdf
- Size:
- 843.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_León Centeno_César..PDF
- Size:
- 4.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: