Sistematización del gobierno digital y la carga procesal en el Módulo Básico de Justicia de la Provincia de Andahuaylas - 2024
| dc.contributor.advisor | Silvera Barco, Fabio Agapito. | |
| dc.contributor.author | Pérez Llanos, Nilton | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T14:20:32Z | |
| dc.date.available | 2026-06-01T14:20:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar la relación entre sistematización del gobierno digital y la carga procesal en el Módulo Básico de Justicia de Andahuaylas, 2024. La investigación fue básica, descriptiva, correlacional y no experimental, con una población de 50 trabajadores. La técnica fue la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los resultados muestran que el 64.0% de los servidores consideran que la sistematización del gobierno digital como regular, mientras que el 34.0% ven como eficiente y solo un 2.0% califican como deficiente. En cuanto, a la carga procesal el 66.0% la percibe como media, el 32.0% como alta y el 2.0% como baja. La relación entre la sistematización digital y la carga procesal tiene una correlación positiva moderada de 0.541, con una significancia de 0.000, confirmando su relevancia estadística. Además, se observó una correlación moderada en la dimensión 1 (0.471) y en la dimensión 2 (0.485), ambas significativas. Sin embargo, en la dimensión 3 no se encontró una relación significativa (0.176). Se concluye que la sistematización del gobierno digital se relaciona significativamente con la carga procesal, es decir, mayor implementación de tecnologías digitales en la gestión gubernamental se asocia significativamente con niveles menores de carga procesal. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14512/1551 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de los Andes | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sistematización digital | |
| dc.subject | Carga procesal | |
| dc.subject | Atraso en trámites | |
| dc.subject | Procesos judiciales | |
| dc.subject | Procesos administrativos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
| dc.title | Sistematización del gobierno digital y la carga procesal en el Módulo Básico de Justicia de la Provincia de Andahuaylas - 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 31165033 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9898-7402 | |
| renati.author.dni | 47786909 | |
| renati.discipline | 421016 | |
| renati.juror | Legua Gordillo, Flor Angélica | |
| renati.juror | Quinteros Menacho, Lesslie Katherine | |
| renati.juror | Zuñiga Pariona, Fisher | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Derecho | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de los Andes.Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales | |
| thesis.degree.name | Abogado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Sistematización del gobierno digital y la carga procesal en el modulo Básico_Pérez Llanos_Nilton.pdf
- Size:
- 1010.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Pérez Llanos_Nilton..pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Formulario de Autorización_Pérez Llanos_Nilton.pdf
- Size:
- 1013.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 47 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: